RSO17147 - Republika Srbija, Beograd - 03.01.2019.
|             |     | uporedi sa |   | 
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospeće | 
| Simbol | RSO17147 | 
| Tržište | Prime Listing | 
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja | 
| ISIN | RSMFRSD60304 | 
| CFI | DNFTFR | 
| Valuta | RSD | 
| Datum dospeća | 12.01.2019. | 
| Datum uključenja | 16.01.2017. | 
| Poslednji trgovački dan | 03.01.2019. | 
| Nominalna vrednost | 10.000,00 | 
| Kupon/Kamatna stopa | 3,50% | 
| Period isplate kamate | Godišnji | 
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs | 
| Dnevni podaci 03.01.2019. | |
|---|---|
| Cena | 103,2608 | 
| Promena | 0,00% | 
| Obim | 0 | 
| Promet | 0 | 
| Cena otvaranja | / | 
| Najviša dnevna cena | / | 
| Najniža dnevna cena | / | 
| VWAP | / | 
| 52 nedelje | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena | 
| 103,2608 | 99,9737 | 
| 10.12.2018. | 24.01.2018. | 
| Istorijski | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena | 
| 103,2608 | 99,9737 | 
| 10.12.2018. | 24.01.2018. | 
| Godišnje statistike za 2024. godinu | |
|---|---|
| Prosečan promet | 0 | 
| Prosečan broj transakcija | 0,00 | 
| VWAP | 0,0000 | 
| FFc | 0,00% | 



 
	
 0,00%
 0,00% -0,54%
 -0,54% 0,08%
 0,08% %
%