RSO16142 - Republika Srbija, Beograd - 12.07.2023.
|             |     | uporedi sa |   | 
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospeće | 
| Simbol | RSO16142 | 
| Tržište | Prime Listing | 
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja | 
| ISIN | RSMFRSD85962 | 
| CFI | DNFTFR | 
| Valuta | RSD | 
| Datum dospeća | 21.07.2023. | 
| Datum uključenja | 25.07.2016. | 
| Poslednji trgovački dan | 12.07.2023. | 
| Nominalna vrednost | 10.000,00 | 
| Kupon/Kamatna stopa | 5,750% | 
| Period isplate kamate | Godišnji | 
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs | 
| Dnevni podaci 12.07.2023. | |
|---|---|
| Cena | 101,7514 | 
| Promena | 0,00% | 
| Obim | 0 | 
| Promet | 0 | 
| Cena otvaranja | / | 
| Najviša dnevna cena | / | 
| Najniža dnevna cena | / | 
| VWAP | / | 
| 52 nedelje | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena | 
| 102,0643 | 101,7020 | 
| 26.08.2022. | 26.08.2022. | 
| Istorijski | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena | 
| 115,6700 | 100,6069 | 
| 06.03.2020. | 10.08.2016. | 
| Godišnje statistike za 2024. godinu | |
|---|---|
| Prosečan promet | 0 | 
| Prosečan broj transakcija | 0,00 | 
| VWAP | 0,0000 | 
| FFc | 0,00% | 



 
	
 0,00%
 0,00% -0,54%
 -0,54% 0,08%
 0,08% %
%