Učešće članova Berze u trgovanju obveznicama: 05.01.2026. - 09.01.2026.
| Investiciono društvo | Promet % | Broj trans % | Promet prodaja | Promet kupovina | Broj trans prodaja | Broj trans kupovina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NLB Komercijalna banka a.d., Beograd | 45,65% | 25,00% | 1.264.342,17 | 132.347,43 | 2 | 2 |
| OTP banka Srbija a.d. , Novi Sad | 41,32% | 12,50% | 0,00 | 1.264.342,17 | 0 | 2 |
| BPŠ Banka a.d., Beograd | 8,68% | 37,50% | 265.472,02 | 0,00 | 6 | 0 |
| M&V Investments a.d. , Beograd | 2,43% | 12,50% | 0,00 | 74.275,52 | 0 | 2 |
| Erste bank a.d., Novi Sad | 1,92% | 12,50% | 0,00 | 58.849,07 | 0 | 2 |
| Investiciono društvo | Promet % | Broj trans % | Promet prodaja | Promet kupovina | Broj trans prodaja | Broj trans kupovina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NLB Komercijalna banka a.d., Beograd | 45,65% | 25,00% | 1.264.342,17 | 132.347,43 | 2 | 2 |
| OTP banka Srbija a.d. , Novi Sad | 41,32% | 12,50% | 0,00 | 1.264.342,17 | 0 | 2 |
| BPŠ Banka a.d., Beograd | 8,68% | 37,50% | 265.472,02 | 0,00 | 6 | 0 |
| M&V Investments a.d. , Beograd | 2,43% | 12,50% | 0,00 | 74.275,52 | 0 | 2 |
| Erste bank a.d., Novi Sad | 1,92% | 12,50% | 0,00 | 58.849,07 | 0 | 2 |



0,00%
7,05%