Učešće članova Berze u trgovanju obveznicama: 29.12.2025. - 30.12.2025.
| Investiciono društvo | Promet % | Broj trans % | Promet prodaja | Promet kupovina | Broj trans prodaja | Broj trans kupovina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UniCredit Bank Srbija a.d. , Beograd | 50,00% | 50,00% | 0,00 | 107.447.590,00 | 0 | 2 |
| OTP banka Srbija a.d. , Novi Sad | 35,13% | 25,00% | 75.497.590,00 | 0,00 | 1 | 0 |
| Dunav Stockbroker a.d. , Beograd | 14,87% | 25,00% | 31.950.000,00 | 0,00 | 1 | 0 |
| Investiciono društvo | Promet % | Broj trans % | Promet prodaja | Promet kupovina | Broj trans prodaja | Broj trans kupovina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UniCredit Bank Srbija a.d. , Beograd | 50,00% | 50,00% | 0,00 | 107.447.590,00 | 0 | 2 |
| OTP banka Srbija a.d. , Novi Sad | 35,13% | 25,00% | 75.497.590,00 | 0,00 | 1 | 0 |
| Dunav Stockbroker a.d. , Beograd | 14,87% | 25,00% | 31.950.000,00 | 0,00 | 1 | 0 |



0,00%
7,05%