Učešće članova Berze u trgovanju obveznicama: 15.12.2025. - 19.12.2025.
| Investiciono društvo | Promet % | Broj trans % | Promet prodaja | Promet kupovina | Broj trans prodaja | Broj trans kupovina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPŠ Banka a.d., Beograd | 82,73% | 24,36% | 1.654.644.518,24 | 1.652.535.371,95 | 18 | 1 |
| OTP banka Srbija a.d. , Novi Sad | 8,70% | 26,92% | 343.527.592,09 | 4.326.424,81 | 8 | 13 |
| Dunav Stockbroker a.d. , Beograd | 8,48% | 1,28% | 0,00 | 339.000.000,00 | 0 | 1 |
| Tandem financial a.d. , Novi Sad | 0,06% | 15,38% | 0,00 | 2.287.940,46 | 0 | 12 |
| Erste bank a.d., Novi Sad | 0,02% | 17,95% | 14.400,69 | 609.905,56 | 3 | 11 |
| NLB Komercijalna banka a.d., Beograd | 0,02% | 14,10% | 588.267,85 | 15.136,09 | 10 | 1 |
| Investiciono društvo | Promet % | Broj trans % | Promet prodaja | Promet kupovina | Broj trans prodaja | Broj trans kupovina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPŠ Banka a.d., Beograd | 82,73% | 24,36% | 1.654.644.518,24 | 1.652.535.371,95 | 18 | 1 |
| OTP banka Srbija a.d. , Novi Sad | 8,70% | 26,92% | 343.527.592,09 | 4.326.424,81 | 8 | 13 |
| Dunav Stockbroker a.d. , Beograd | 8,48% | 1,28% | 0,00 | 339.000.000,00 | 0 | 1 |
| Tandem financial a.d. , Novi Sad | 0,06% | 15,38% | 0,00 | 2.287.940,46 | 0 | 12 |
| Erste bank a.d., Novi Sad | 0,02% | 17,95% | 14.400,69 | 609.905,56 | 3 | 11 |
| NLB Komercijalna banka a.d., Beograd | 0,02% | 14,10% | 588.267,85 | 15.136,09 | 10 | 1 |



0,00%
7,05%