Kапитализация рынка - oтделения - 31.03.2026.
| Отделение | Капитализация (RSD) | Капитализация (EUR) |
|---|
| C | | 196.514.898.970 | 1.673.571.070 |
| B | | 117.671.721.481 | 1.002.122.434 |
| L | | 77.585.643.252 | 660.739.154 |
| K | | 52.624.902.328 | 448.167.109 |
| D | | 15.110.988.420 | 128.689.037 |
| A | | 10.571.849.751 | 90.032.573 |
| F | | 7.134.215.138 | 60.756.798 |
| G | | 4.071.385.252 | 34.672.957 |
| H | | 3.239.845.177 | 27.591.349 |
| M | | 3.083.417.355 | 26.259.170 |
| I | | 2.198.684.192 | 18.724.556 |
| J | | 1.240.691.365 | 10.566.045 |
| N | | 629.691.500 | 5.362.614 |
| P | | 203.830.124 | 1.735.869 |
| S | | 139.514.938 | 1.188.145 |
| E | | 51.637.238 | 439.756 |
| EUR/RSD | 117,3774 |
| USD/RSD | 100,6149 |
| Izvor NBS, 09.04.2026. |
Kапитализация рынка - 09.04.2026.
488.640.033.484 RSD
4.162.982.256 EUR