Включения - Новости за февраль 2026 godine
| Republika Srbija, Beograd | 19.02.2026. | ||||
| Символ | CFI | ISIN | Отделение | Дата первой торговли | Решение |
| RSO26213 | DNFTGR | RSMFRSD62722 | O-8411 | 23.02.2026. | - |
| Republika Srbija, Beograd | 19.02.2026. | ||||
| Символ | CFI | ISIN | Отделение | Дата первой торговли | Решение |
| RSO26213 | DNFTGR | RSMFRSD62722 | O-8411 | 23.02.2026. | - |
| Значение | 1.203,56 |
| Перемена | -15,84 |
% |
-1,30%
|
| 09.04.2026. 14:10:03 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3774 |
| USD/RSD | 100,6149 |
| Izvor NBS, 09.04.2026. | |