Включения - Новости за февраль 2019 godine
| Republika Srbija, Beograd | 25.02.2019. | ||||
| Символ | CFI | ISIN | Отделение | Дата первой торговли | Решение |
| RSO19188 | DNFTGR | RSMFRSD65840 | O-8411 | 27.02.2019. | - |
| Republika Srbija, Beograd | 11.02.2019. | ||||
| Символ | CFI | ISIN | Отделение | Дата первой торговли | Решение |
| RSO19187 | DNFTGR | RSMFRSD45941 | O-8411 | 13.02.2019. | - |
| Republika Srbija, Beograd | 11.02.2019. | ||||
| Символ | CFI | ISIN | Отделение | Дата первой торговли | Решение |
| RSO19186 | DNFTGR | RSMFRSD58100 | O-8411 | 13.02.2019. | - |
0,00%
5,80%
0,00%
%