Включения - Новости за сентябрь 2016 godine
| Republika Srbija, Beograd | 12.09.2016. | ||||
| Символ | CFI | ISIN | Отделение | Дата первой торговли | Решение |
| RSO16144 | DNFTFR | RSMFRSD32139 | O-8411 | 14.09.2016. | - |
| Republika Srbija, Beograd | 12.09.2016. | ||||
| Символ | CFI | ISIN | Отделение | Дата первой торговли | Решение |
| RSO16144 | DNFTFR | RSMFRSD32139 | O-8411 | 14.09.2016. | - |
| Значение | 1.215,19 |
| Перемена | 1,50 |
% |
0,12%
|
| 25.05.2026. 14:10:03 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,4182 |
| USD/RSD | 100,8228 |
| Izvor NBS, 25.05.2026. | |