Включения - Новости за март 2021 godine
| Republika Srbija, Beograd | 30.03.2021. | ||||
| Символ | CFI | ISIN | Отделение | Дата первой торговли | Решение |
| RSO21200 | DNFTGR | RSMFRSD66798 | O-8411 | 01.04.2021. | - |
| Republika Srbija, Beograd | 30.03.2021. | ||||
| Символ | CFI | ISIN | Отделение | Дата первой торговли | Решение |
| RSO21199 | DNFTGR | RSMFRSD44613 | O-8411 | 01.04.2021. | - |
| Republika Srbija, Beograd | 03.03.2021. | ||||
| Символ | CFI | ISIN | Отделение | Дата первой торговли | Решение |
| RSO21198 | DNFTGR | RSMFRSD40686 | O-8411 | 05.03.2021. | - |
0,00%
5,80%
0,00%
%