RSRES12E2034 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Дата | Цена | Перемена % | Объём | Оборот | Открытие | Мин | Макс | VWAP | Суммарная продажа | Суммарная покупка | Broj trans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026. | 67,7900 | ![]() | -0,01% | 792.008 | 5.369 | 67,7900 | 67,7900 | 67,7900 | 67,7900 | 5.717.155 | 1.092.008 | 3 | MПT |
| 21.05.2026. | 67,7969 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 5.460.403 | 500.000 | 0 | MПT |
| 20.05.2026. | 67,7969 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 2.679.313 | 1.180.000 | 0 | MПT |
| 19.05.2026. | 67,7969 | ![]() | -1,35% | 162.818 | 1.104 | 68,0000 | 67,0000 | 68,0000 | 67,7969 | 2.842.131 | 1.309.754 | 3 | MПT |
| 18.05.2026. | 68,7248 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 2.809.067 | 470.000 | 0 | MПT |
| 15.05.2026. | 68,7248 | ![]() | -0,40% | 740.000 | 5.086 | 67,0000 | 67,0000 | 68,9000 | 68,7248 | 5.794.901 | 1.340.000 | 4 | MПT |
| 14.05.2026. | 68,9977 | ![]() | 2,68% | 3.750.860 | 25.880 | 67,0000 | 67,0000 | 70,0000 | 68,9977 | 8.724.910 | 4.249.763 | 4 | MПT |
| 13.05.2026. | 67,1949 | ![]() | 0,29% | 3.721.208 | 25.005 | 66,0000 | 66,0000 | 68,0000 | 67,1949 | 12.385.097 | 4.021.208 | 7 | MПT |
| 12.05.2026. | 67,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 9.648.099 | 350.000 | 0 | MПT |
| 11.05.2026. | 67,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 8.651.771 | 400.000 | 0 | MПT |
| 08.05.2026. | 67,0000 | ![]() | -3,76% | 373.950 | 2.505 | 67,0000 | 67,0000 | 67,0000 | 67,0000 | 9.025.721 | 623.950 | 2 | MПT |
| 07.05.2026. | 69,6181 | ![]() | 1,99% | 2.605.075 | 18.136 | 68,4000 | 68,4000 | 70,0000 | 69,6181 | 11.223.172 | 2.855.075 | 4 | MПT |
| 06.05.2026. | 68,2600 | ![]() | 0,09% | 1.655.945 | 11.303 | 68,2600 | 68,2600 | 68,2600 | 68,2600 | 9.186.167 | 1.905.945 | 3 | MПT |
| 05.05.2026. | 68,2000 | ![]() | -0,09% | 719.232 | 4.905 | 68,2000 | 68,2000 | 68,2000 | 68,2000 | 9.905.399 | 1.369.232 | 1 | MПT |
| 04.05.2026. | 68,2600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 8.193.657 | 420.000 | 0 | MПT |
| 30.04.2026. | 68,2600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 7.725.969 | 450.000 | 0 | MПT |
| 29.04.2026. | 68,2600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 7.716.520 | 200.000 | 0 | MПT |
| 28.04.2026. | 68,2600 | ![]() | -2,49% | 289.640 | 1.977 | 68,2600 | 68,2600 | 68,2600 | 68,2600 | 7.824.037 | 709.640 | 1 | MПT |
| 27.04.2026. | 70,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 7.397.939 | 200.000 | 0 | MПT |
* MПT - Метод последовательной торговли
* SPA - Single Price Auction
0,00%
-1,30%
6,79%
