RSRES12E2027 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Дата | Цена | Перемена % | Объём | Оборот | Открытие | Мин | Макс | VWAP | Суммарная продажа | Суммарная покупка | Broj trans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026. | 95,5100 | ![]() | 0,00% | 334.274 | 3.193 | 95,5100 | 95,5100 | 95,5100 | 95,5100 | 334.274 | 734.274 | 2 | MПT |
| 21.05.2026. | 95,5100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 935.000 | 0 | MПT |
| 20.05.2026. | 95,5100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.470.000 | 0 | MПT |
| 19.05.2026. | 95,5100 | ![]() | 0,10% | 45.948 | 439 | 95,5100 | 95,5100 | 95,5100 | 95,5100 | 45.948 | 1.470.000 | 1 | MПT |
| 18.05.2026. | 95,4100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 880.000 | 0 | MПT |
| 15.05.2026. | 95,4100 | ![]() | 0,00% | 181.954 | 1.736 | 95,4100 | 95,4100 | 95,4100 | 95,4100 | 181.954 | 1.012.249 | 2 | MПT |
| 14.05.2026. | 95,4100 | ![]() | 0,00% | 61.269 | 585 | 95,4100 | 95,4100 | 95,4100 | 95,4100 | 61.269 | 503.518 | 1 | MПT |
| 13.05.2026. | 95,4100 | ![]() | 0,01% | 3.265.633 | 31.157 | 95,4100 | 95,4100 | 95,4100 | 95,4100 | 3.265.633 | 3.707.882 | 2 | MПT |
| 12.05.2026. | 95,4000 | ![]() | -0,01% | 152.751 | 1.457 | 95,4000 | 95,4000 | 95,4000 | 95,4000 | 152.751 | 195.000 | 1 | MПT |
| 11.05.2026. | 95,4100 | ![]() | 0,00% | 42.046 | 401 | 95,4100 | 95,4100 | 95,4100 | 95,4100 | 42.046 | 237.046 | 1 | MПT |
| 08.05.2026. | 95,4100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.046 | 195.000 | 0 | MПT |
| 07.05.2026. | 95,4100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 195.000 | 0 | MПT |
| 06.05.2026. | 95,4100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MПT |
| 05.05.2026. | 95,4100 | ![]() | 0,00% | 969.415 | 9.249 | 95,4100 | 95,4100 | 95,4100 | 95,4100 | 969.415 | 969.415 | 1 | MПT |
| 04.05.2026. | 95,4100 | ![]() | 0,00% | 1.416.189 | 13.512 | 95,4100 | 95,4100 | 95,4100 | 95,4100 | 1.416.189 | 1.416.189 | 2 | MПT |
| 30.04.2026. | 95,4100 | ![]() | 0,00% | 11.775 | 112 | 95,4100 | 95,4100 | 95,4100 | 95,4100 | 11.775 | 705.000 | 1 | MПT |
| 29.04.2026. | 95,4100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 195.000 | 0 | MПT |
| 28.04.2026. | 95,4100 | ![]() | -0,45% | 358.774 | 3.423 | 95,4100 | 95,4100 | 95,4100 | 95,4100 | 358.774 | 553.774 | 1 | MПT |
| 27.04.2026. | 95,8437 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 195.000 | 0 | MПT |
* MПT - Метод последовательной торговли
* SPA - Single Price Auction
0,00%
-1,30%
6,79%
