RSRES12D2035 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Дата | Цена | Перемена % | Объём | Оборот | Открытие | Мин | Макс | VWAP | Суммарная продажа | Суммарная покупка | Broj trans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026. | 64,6297 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 46.634 | 0 | 0 | MПT |
| 21.05.2026. | 64,6297 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 46.634 | 150.000 | 0 | MПT |
| 20.05.2026. | 64,6297 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 46.634 | 350.000 | 0 | MПT |
| 19.05.2026. | 64,6297 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 46.634 | 250.000 | 0 | MПT |
| 18.05.2026. | 64,6297 | ![]() | -0,55% | 670.248 | 4.332 | 61,1002 | 61,1002 | 64,9800 | 64,6297 | 716.882 | 1.070.248 | 4 | MПT |
| 15.05.2026. | 64,9870 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 46.634 | 100.000 | 0 | MПT |
| 14.05.2026. | 64,9870 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 46.634 | 350.000 | 0 | MПT |
| 13.05.2026. | 64,9870 | ![]() | 6,54% | 2.015.584 | 13.099 | 64,0000 | 64,0000 | 65,0000 | 64,9870 | 2.062.218 | 2.315.584 | 5 | MПT |
| 12.05.2026. | 61,0000 | ![]() | 0,00% | 1.894.734 | 11.558 | 61,0000 | 61,0000 | 61,0000 | 61,0000 | 3.930.740 | 1.944.734 | 1 | MПT |
| 11.05.2026. | 61,0000 | ![]() | -4,69% | 857.910 | 5.233 | 61,0000 | 61,0000 | 61,0000 | 61,0000 | 999.182 | 907.910 | 1 | MПT |
| 08.05.2026. | 64,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 115.020 | 50.000 | 0 | MПT |
| 07.05.2026. | 64,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 115.020 | 50.000 | 0 | MПT |
| 06.05.2026. | 64,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 88.808 | 50.000 | 0 | MПT |
| 05.05.2026. | 64,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 88.808 | 50.000 | 0 | MПT |
| 04.05.2026. | 64,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 88.808 | 0 | 0 | MПT |
| 30.04.2026. | 64,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 88.808 | 50.000 | 0 | MПT |
| 29.04.2026. | 64,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 88.808 | 300.000 | 0 | MПT |
| 28.04.2026. | 64,0000 | ![]() | -1,54% | 686.149 | 4.391 | 64,0000 | 64,0000 | 64,0000 | 64,0000 | 1.430.140 | 686.149 | 1 | MПT |
| 27.04.2026. | 65,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 743.991 | 1.000.000 | 0 | MПT |
* MПT - Метод последовательной торговли
* SPA - Single Price Auction
0,00%
-1,30%
6,79%
