RSRES12D2034 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Дата | Цена | Перемена % | Объём | Оборот | Открытие | Мин | Макс | VWAP | Суммарная продажа | Суммарная покупка | Broj trans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026. | 67,7506 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 47.514 | 0 | 0 | MПT |
| 21.05.2026. | 67,7506 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 47.514 | 100.000 | 0 | MПT |
| 20.05.2026. | 67,7506 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 47.514 | 100.000 | 0 | MПT |
| 19.05.2026. | 67,7506 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 47.514 | 100.000 | 0 | MПT |
| 18.05.2026. | 67,7506 | ![]() | -0,37% | 682.895 | 4.627 | 65,1002 | 65,0000 | 68,0000 | 67,7506 | 730.409 | 1.002.895 | 4 | MПT |
| 15.05.2026. | 68,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 47.514 | 100.000 | 0 | MПT |
| 14.05.2026. | 68,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 47.514 | 50.000 | 0 | MПT |
| 13.05.2026. | 68,0000 | ![]() | 4,62% | 2.094.909 | 14.245 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 2.142.423 | 2.094.909 | 6 | MПT |
| 12.05.2026. | 65,0000 | ![]() | 0,00% | 1.930.484 | 12.548 | 65,0000 | 65,0000 | 65,0000 | 65,0000 | 3.972.905 | 1.980.484 | 1 | MПT |
| 11.05.2026. | 65,0000 | ![]() | -4,41% | 874.095 | 5.682 | 65,0000 | 65,0000 | 65,0000 | 65,0000 | 986.032 | 924.095 | 1 | MПT |
| 08.05.2026. | 68,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 85.190 | 50.000 | 0 | MПT |
| 07.05.2026. | 68,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 85.190 | 50.000 | 0 | MПT |
| 06.05.2026. | 68,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 58.484 | 50.000 | 0 | MПT |
| 05.05.2026. | 68,0000 | ![]() | -0,01% | 32.000 | 218 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 90.484 | 202.000 | 1 | MПT |
| 04.05.2026. | 68,0100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 90.484 | 0 | 0 | MПT |
| 30.04.2026. | 68,0100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 90.484 | 250.000 | 0 | MПT |
| 29.04.2026. | 68,0100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 90.484 | 50.000 | 0 | MПT |
| 28.04.2026. | 68,0100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 90.484 | 200.000 | 0 | MПT |
| 27.04.2026. | 68,0100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 90.484 | 0 | 0 | MПT |
* MПT - Метод последовательной торговли
* SPA - Single Price Auction
0,00%
-1,30%
6,79%
