RSRES12D2033 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Дата | Цена | Перемена % | Объём | Оборот | Открытие | Мин | Макс | VWAP | Суммарная продажа | Суммарная покупка | Broj trans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2026. | 71,1010 | ![]() | -4,69% | 1.996.823 | 14.198 | 71,1010 | 71,1010 | 71,1010 | 71,1010 | 2.045.216 | 3.200.000 | 2 | MПT |
| 02.04.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MПT |
| 01.04.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MПT |
| 31.03.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MПT |
| 30.03.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MПT |
| 27.03.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 61.829 | 1.230.000 | 0 | MПT |
| 26.03.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 61.829 | 1.230.000 | 0 | MПT |
| 25.03.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 61.829 | 1.230.000 | 0 | MПT |
| 24.03.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 61.829 | 1.230.000 | 0 | MПT |
| 23.03.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 61.829 | 1.330.000 | 0 | MПT |
| 20.03.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 61.829 | 950.000 | 0 | MПT |
| 19.03.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 61.829 | 950.000 | 0 | MПT |
| 18.03.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 367.095 | 2.739 | 74,6000 | 74,6000 | 74,6000 | 74,6000 | 428.924 | 1.308.000 | 5 | MПT |
| 17.03.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 271.732 | 1.825.364 | 0 | MПT |
| 16.03.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 207.010 | 1.825.364 | 0 | MПT |
| 13.03.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 207.010 | 1.415.364 | 0 | MПT |
| 12.03.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 207.010 | 1.145.364 | 0 | MПT |
| 11.03.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 61.829 | 1.115.364 | 0 | MПT |
| 10.03.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 61.829 | 1.115.364 | 0 | MПT |
| 09.03.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 61.829 | 1.115.364 | 0 | MПT |
| 06.03.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 61.829 | 1.115.364 | 0 | MПT |
| 05.03.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 61.829 | 1.115.364 | 0 | MПT |
* MПT - Метод последовательной торговли
* SPA - Single Price Auction
0,00%
5,80%
0,00%
