RSRES12D2030 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Дата | Цена | Перемена % | Объём | Оборот | Открытие | Мин | Макс | VWAP | Суммарная продажа | Суммарная покупка | Broj trans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026. | 82,0964 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 51.033 | 0 | 0 | MПT |
| 21.05.2026. | 82,0964 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 51.033 | 0 | 0 | MПT |
| 20.05.2026. | 82,0964 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 51.033 | 0 | 0 | MПT |
| 19.05.2026. | 82,0964 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 51.033 | 0 | 0 | MПT |
| 18.05.2026. | 82,0964 | ![]() | 0,00% | 792.397 | 6.505 | 82,0000 | 82,0000 | 82,1000 | 82,0964 | 843.430 | 792.397 | 7 | MПT |
| 15.05.2026. | 82,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 109.950 | 0 | 0 | MПT |
| 14.05.2026. | 82,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 109.950 | 0 | 0 | MПT |
| 13.05.2026. | 82,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 109.950 | 0 | 0 | MПT |
| 12.05.2026. | 82,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 109.950 | 0 | 0 | MПT |
| 11.05.2026. | 82,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 109.950 | 0 | 0 | MПT |
| 08.05.2026. | 82,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 81.221 | 0 | 0 | MПT |
| 07.05.2026. | 82,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 81.221 | 0 | 0 | MПT |
| 06.05.2026. | 82,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 52.537 | 0 | 0 | MПT |
| 05.05.2026. | 82,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 52.537 | 0 | 0 | MПT |
| 04.05.2026. | 82,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 52.537 | 0 | 0 | MПT |
| 30.04.2026. | 82,1000 | ![]() | 0,00% | 44.649 | 367 | 82,1000 | 82,1000 | 82,1000 | 82,1000 | 97.186 | 44.649 | 1 | MПT |
| 29.04.2026. | 82,1010 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 97.186 | 0 | 0 | MПT |
| 28.04.2026. | 82,1010 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 97.186 | 0 | 0 | MПT |
| 27.04.2026. | 82,1010 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 97.186 | 0 | 0 | MПT |
* MПT - Метод последовательной торговли
* SPA - Single Price Auction
0,00%
-1,30%
6,79%
