RSRES12D2029 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Дата | Цена | Перемена % | Объём | Оборот | Открытие | Мин | Макс | VWAP | Суммарная продажа | Суммарная покупка | Broj trans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2026. | 88,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 51.913 | 988.000 | 0 | MПT |
| 02.04.2026. | 88,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 988.000 | 0 | MПT |
| 01.04.2026. | 88,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 988.000 | 0 | MПT |
| 31.03.2026. | 88,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MПT |
| 30.03.2026. | 88,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MПT |
| 27.03.2026. | 88,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 94.341 | 1.338.000 | 0 | MПT |
| 26.03.2026. | 88,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 94.341 | 1.338.000 | 0 | MПT |
| 25.03.2026. | 88,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 94.341 | 1.338.000 | 0 | MПT |
| 24.03.2026. | 88,0000 | ![]() | 0,00% | 238.054 | 2.095 | 88,0000 | 88,0000 | 88,0000 | 88,0000 | 332.395 | 1.577.000 | 3 | MПT |
| 23.03.2026. | 88,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 332.395 | 1.338.000 | 0 | MПT |
| 20.03.2026. | 88,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 332.395 | 1.340.000 | 0 | MПT |
| 19.03.2026. | 88,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 332.395 | 1.340.000 | 0 | MПT |
| 18.03.2026. | 88,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 332.395 | 1.340.000 | 0 | MПT |
| 17.03.2026. | 88,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 163.770 | 1.840.000 | 0 | MПT |
| 16.03.2026. | 88,0000 | ![]() | 0,00% | 2.297.787 | 20.221 | 88,0000 | 88,0000 | 88,0000 | 88,0000 | 2.392.128 | 5.027.787 | 3 | MПT |
| 13.03.2026. | 88,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 250.081 | 950.000 | 0 | MПT |
| 12.03.2026. | 88,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 250.081 | 950.000 | 0 | MПT |
| 11.03.2026. | 88,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 94.341 | 1.000.000 | 0 | MПT |
| 10.03.2026. | 88,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 94.341 | 1.000.000 | 0 | MПT |
| 09.03.2026. | 88,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 94.341 | 1.800.000 | 0 | MПT |
* MПT - Метод последовательной торговли
* SPA - Single Price Auction
0,00%
-3,22%
3,45%
