RSRES12D2028 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Дата | Цена | Перемена % | Объём | Оборот | Открытие | Мин | Макс | VWAP | Суммарная продажа | Суммарная покупка | Broj trans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026. | 91,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 52.793 | 878.000 | 0 | MПT |
| 03.04.2026. | 91,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 52.793 | 878.000 | 0 | MПT |
| 02.04.2026. | 91,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 878.000 | 0 | MПT |
| 01.04.2026. | 91,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 878.000 | 0 | MПT |
| 31.03.2026. | 91,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 878.000 | 0 | MПT |
| 30.03.2026. | 91,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MПT |
| 27.03.2026. | 91,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.620.000 | 0 | MПT |
| 26.03.2026. | 91,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.620.000 | 0 | MПT |
| 25.03.2026. | 91,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.620.000 | 0 | MПT |
| 24.03.2026. | 91,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.620.000 | 0 | MПT |
| 23.03.2026. | 91,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.620.000 | 0 | MПT |
| 20.03.2026. | 91,7000 | ![]() | 0,00% | 400.469 | 3.672 | 91,7000 | 91,7000 | 91,7000 | 91,7000 | 400.469 | 2.196.591 | 5 | MПT |
| 19.03.2026. | 91,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 400.469 | 1.696.591 | 0 | MПT |
| 18.03.2026. | 91,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 400.469 | 1.726.591 | 0 | MПT |
| 17.03.2026. | 91,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 228.986 | 1.216.591 | 0 | MПT |
| 16.03.2026. | 91,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 158.380 | 706.591 | 0 | MПT |
| 13.03.2026. | 91,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 158.380 | 706.591 | 0 | MПT |
| 12.03.2026. | 91,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 158.380 | 706.591 | 0 | MПT |
| 11.03.2026. | 91,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 706.591 | 0 | MПT |
| 10.03.2026. | 91,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 706.591 | 0 | MПT |
| 09.03.2026. | 91,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 706.591 | 0 | MПT |
* MПT - Метод последовательной торговли
* SPA - Single Price Auction
0,00%
-1,96%
3,45%
