RSRES12C2033 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Дата | Цена | Перемена % | Объём | Оборот | Открытие | Мин | Макс | VWAP | Суммарная продажа | Суммарная покупка | Broj trans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2026. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 222.223 | 1.578 | 71,0000 | 71,0000 | 71,0000 | 71,0000 | 222.223 | 901.758 | 1 | MПT |
| 02.04.2026. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 871.758 | 0 | MПT |
| 01.04.2026. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 851.758 | 0 | MПT |
| 31.03.2026. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 48.242 | 343 | 71,0000 | 71,0000 | 71,0000 | 71,0000 | 48.242 | 900.000 | 1 | MПT |
| 30.03.2026. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MПT |
| 27.03.2026. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 95.040 | 988.000 | 0 | MПT |
| 26.03.2026. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 95.040 | 988.000 | 0 | MПT |
| 25.03.2026. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 95.040 | 988.000 | 0 | MПT |
| 24.03.2026. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 95.040 | 988.000 | 0 | MПT |
| 23.03.2026. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 1.053.411 | 7.479 | 71,0000 | 71,0000 | 71,0000 | 71,0000 | 1.148.451 | 1.053.554 | 2 | MПT |
| 20.03.2026. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 95.040 | 165.554 | 0 | MПT |
| 19.03.2026. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 95.040 | 165.554 | 0 | MПT |
| 18.03.2026. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 95.040 | 205.554 | 0 | MПT |
| 17.03.2026. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 95.040 | 205.554 | 0 | MПT |
| 16.03.2026. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 95.040 | 205.554 | 0 | MПT |
| 13.03.2026. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 95.040 | 165.554 | 0 | MПT |
| 12.03.2026. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 95.040 | 165.554 | 0 | MПT |
| 11.03.2026. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 95.040 | 165.554 | 0 | MПT |
| 10.03.2026. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 95.040 | 165.554 | 0 | MПT |
| 09.03.2026. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 95.040 | 879.052 | 0 | MПT |
| 06.03.2026. | 71,0000 | ![]() | 1,38% | 34.446 | 245 | 71,0000 | 71,0000 | 71,0000 | 71,0000 | 129.486 | 913.498 | 1 | MПT |
| 05.03.2026. | 70,0344 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 95.040 | 913.498 | 0 | MПT |
* MПT - Метод последовательной торговли
* SPA - Single Price Auction
0,00%
5,80%
0,00%
