RSRES10D2027 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Дата | Цена | Перемена % | Объём | Оборот | Открытие | Мин | Макс | VWAP | Суммарная продажа | Суммарная покупка | Broj trans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026. | 95,0900 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 550.000 | 0 | MПT |
| 21.05.2026. | 95,0900 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 550.000 | 0 | MПT |
| 20.05.2026. | 95,0900 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 550.000 | 0 | MПT |
| 19.05.2026. | 95,0900 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 550.000 | 0 | MПT |
| 18.05.2026. | 95,0900 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 550.000 | 0 | MПT |
| 15.05.2026. | 95,0900 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 550.000 | 0 | MПT |
| 14.05.2026. | 95,0900 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 550.000 | 0 | MПT |
| 13.05.2026. | 95,0900 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 550.000 | 0 | MПT |
| 12.05.2026. | 95,0900 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 150.000 | 0 | MПT |
| 11.05.2026. | 95,0900 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 150.000 | 0 | MПT |
| 08.05.2026. | 95,0900 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.720.000 | 0 | MПT |
| 07.05.2026. | 95,0900 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 150.000 | 0 | MПT |
| 06.05.2026. | 95,0900 | ![]() | -0,01% | 3.957.839 | 37.635 | 95,0900 | 95,0900 | 95,0900 | 95,0900 | 3.957.839 | 4.107.839 | 1 | MПT |
| 05.05.2026. | 95,0989 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 150.000 | 0 | MПT |
| 04.05.2026. | 95,0989 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 150.000 | 0 | MПT |
| 30.04.2026. | 95,0989 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 893.275 | 0 | MПT |
| 29.04.2026. | 95,0989 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 893.275 | 0 | MПT |
| 28.04.2026. | 95,0989 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 893.275 | 0 | MПT |
| 27.04.2026. | 95,0989 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 893.275 | 0 | MПT |
* MПT - Метод последовательной торговли
* SPA - Single Price Auction
0,00%
-1,30%
6,79%
