PPVA - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Дата | Цена | Перемена % | Объём | Оборот | Открытие | Мин | Макс | VWAP | Суммарная продажа | Суммарная покупка | Broj trans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026. | 3.200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 10 | 126 | 0 | MПT |
| 21.05.2026. | 3.200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 10 | 126 | 0 | MПT |
| 20.05.2026. | 3.200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 10 | 126 | 0 | MПT |
| 19.05.2026. | 3.200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 10 | 126 | 0 | MПT |
| 18.05.2026. | 3.200 | ![]() | 6,31% | 10 | 32.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 20 | 136 | 1 | MПT |
| 15.05.2026. | 3.010 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 10 | 116 | 0 | MПT |
| 14.05.2026. | 3.010 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 10 | 116 | 0 | MПT |
| 13.05.2026. | 3.010 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 10 | 116 | 0 | MПT |
| 12.05.2026. | 3.010 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 10 | 116 | 0 | MПT |
| 11.05.2026. | 3.010 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 10 | 116 | 0 | MПT |
| 08.05.2026. | 3.010 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 10 | 116 | 0 | MПT |
| 07.05.2026. | 3.010 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 10 | 116 | 0 | MПT |
| 06.05.2026. | 3.010 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 10 | 116 | 0 | MПT |
| 05.05.2026. | 3.010 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 10 | 116 | 0 | MПT |
| 04.05.2026. | 3.010 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 10 | 116 | 0 | MПT |
| 30.04.2026. | 3.010 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 35 | 146 | 0 | MПT |
| 29.04.2026. | 3.010 | ![]() | 0,33% | 194 | 583.900 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.010 | 219 | 340 | 4 | MПT |
| 28.04.2026. | 3.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 25 | 327 | 0 | MПT |
| 27.04.2026. | 3.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 25 | 327 | 0 | MПT |
* MПT - Метод последовательной торговли
* SPA - Single Price Auction
0,00%
-1,30%
6,79%
