JESV - Jedinstvo a.d. , Sevojno
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Дата | Цена | Перемена % | Объём | Оборот | Открытие | Мин | Макс | VWAP | Суммарная продажа | Суммарная покупка | Broj trans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026. | 8.105 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.855 | 43 | 0 | MПT |
| 21.05.2026. | 8.105 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.883 | 33 | 0 | MПT |
| 20.05.2026. | 8.105 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.883 | 40 | 0 | MПT |
| 19.05.2026. | 8.105 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.855 | 42 | 0 | MПT |
| 18.05.2026. | 8.105 | ![]() | 1,31% | 4 | 32.420 | 8.105 | 8.105 | 8.105 | 8.105 | 509 | 43 | 1 | MПT |
| 15.05.2026. | 8.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 509 | 50 | 0 | MПT |
| 14.05.2026. | 8.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 538 | 41 | 0 | MПT |
| 13.05.2026. | 8.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 515 | 44 | 0 | MПT |
| 12.05.2026. | 8.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 515 | 53 | 0 | MПT |
| 11.05.2026. | 8.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 552 | 63 | 0 | MПT |
| 08.05.2026. | 8.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 523 | 70 | 0 | MПT |
| 07.05.2026. | 8.000 | ![]() | -12,10% | 34 | 272.010 | 8.001 | 8.000 | 8.001 | 8.000 | 561 | 79 | 3 | MПT |
| 06.05.2026. | 9.101 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 525 | 50 | 0 | MПT |
| 05.05.2026. | 9.101 | ![]() | 13,78% | 2 | 18.202 | 9.101 | 9.101 | 9.101 | 9.101 | 517 | 142 | 1 | MПT |
| 04.05.2026. | 7.999 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 21 | 140 | 0 | MПT |
| 30.04.2026. | 7.999 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 131 | 100 | 0 | MПT |
| 29.04.2026. | 7.999 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 131 | 100 | 0 | MПT |
| 28.04.2026. | 7.999 | ![]() | 0,11% | 99 | 791.910 | 7.990 | 7.990 | 8.000 | 7.999 | 196 | 99 | 6 | MПT |
| 27.04.2026. | 7.990 | ![]() | 0,00% | 30 | 239.700 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 226 | 42 | 2 | MПT |
* MПT - Метод последовательной торговли
* SPA - Single Price Auction
0,00%
-1,30%
6,79%
