IRTL - Iritel a.d. , Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Дата | Цена | Перемена % | Объём | Оборот | Открытие | Мин | Макс | VWAP | Суммарная продажа | Суммарная покупка | Broj trans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026. | 1.061 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 299 | 0 | MПT |
| 21.05.2026. | 1.061 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 224 | 0 | MПT |
| 20.05.2026. | 1.061 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 224 | 0 | MПT |
| 19.05.2026. | 1.061 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 224 | 0 | MПT |
| 18.05.2026. | 1.061 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 224 | 0 | MПT |
| 15.05.2026. | 1.061 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 124 | 0 | MПT |
| 14.05.2026. | 1.061 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 244 | 0 | MПT |
| 13.05.2026. | 1.061 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 244 | 0 | MПT |
| 12.05.2026. | 1.061 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 299 | 0 | MПT |
| 11.05.2026. | 1.061 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 244 | 0 | MПT |
| 08.05.2026. | 1.061 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 249 | 0 | MПT |
| 07.05.2026. | 1.061 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 234 | 0 | MПT |
| 06.05.2026. | 1.061 | ![]() | -29,27% | 10 | 10.610 | 1.061 | 1.061 | 1.061 | 1.061 | 810 | 264 | 1 | MПT |
| 05.05.2026. | 1.500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 800 | 309 | 0 | MПT |
| 04.05.2026. | 1.500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 50 | 224 | 0 | MПT |
| 30.04.2026. | 1.500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 50 | 174 | 0 | MПT |
| 29.04.2026. | 1.500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 147 | 224 | 0 | MПT |
| 28.04.2026. | 1.500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 147 | 224 | 0 | MПT |
| 27.04.2026. | 1.500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 147 | 274 | 0 | MПT |
* MПT - Метод последовательной торговли
* SPA - Single Price Auction
0,00%
-0,11%
5,38%
