IMPL - Impol Seval a.d. , Sevojno
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Дата | Цена | Перемена % | Объём | Оборот | Открытие | Мин | Макс | VWAP | Суммарная продажа | Суммарная покупка | Broj trans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026. | 6.200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 50 | 15 | 0 | MПT |
| 21.05.2026. | 6.200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 50 | 10 | 0 | MПT |
| 20.05.2026. | 6.200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 50 | 15 | 0 | MПT |
| 19.05.2026. | 6.200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 50 | 10 | 0 | MПT |
| 18.05.2026. | 6.200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 50 | 10 | 0 | MПT |
| 15.05.2026. | 6.200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 50 | 10 | 0 | MПT |
| 14.05.2026. | 6.200 | ![]() | -1,59% | 82 | 508.400 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 132 | 102 | 1 | MПT |
| 13.05.2026. | 6.300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 50 | 10 | 0 | MПT |
| 12.05.2026. | 6.300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 50 | 10 | 0 | MПT |
| 11.05.2026. | 6.300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 50 | 10 | 0 | MПT |
| 08.05.2026. | 6.300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 50 | 10 | 0 | MПT |
| 07.05.2026. | 6.300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 50 | 10 | 0 | MПT |
| 06.05.2026. | 6.300 | ![]() | 0,00% | 10 | 63.000 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 60 | 20 | 1 | MПT |
| 05.05.2026. | 6.300 | ![]() | -0,68% | 15 | 94.500 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 95 | 20 | 1 | MПT |
| 04.05.2026. | 6.343 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 95 | 10 | 0 | MПT |
| 30.04.2026. | 6.343 | ![]() | -2,42% | 23 | 145.900 | 6.300 | 6.300 | 6.400 | 6.343 | 105 | 55 | 2 | MПT |
| 29.04.2026. | 6.500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 105 | 60 | 0 | MПT |
| 28.04.2026. | 6.500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 105 | 63 | 0 | MПT |
| 27.04.2026. | 6.500 | ![]() | 0,00% | 7 | 45.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 112 | 44 | 1 | MПT |
* MПT - Метод последовательной торговли
* SPA - Single Price Auction
0,00%
-1,30%
6,79%
