Лидеры понижения - 03.04.2026.
- - MПT
Понижения не было
- - MПT
| Эмитент | Символ | Цена | Перемена % | Объём | Оборот (RSD) | Оборот (EUR) | Broj trans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Republika Srbija | RSRES12D2035 | 65,0000 | ![]() | -5,11% | 1.924.212 | 1.468.177 | 12.507 | 3 |
| Republika Srbija | RSRES12D2034 | 68,0000 | ![]() | -4,90% | 1.960.518 | 1.564.919 | 13.332 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12D2033 | 71,1010 | ![]() | -4,69% | 1.996.823 | 1.666.585 | 14.198 | 2 |
| Republika Srbija | RSRES12D2036 | 64,9977 | ![]() | -1,02% | 1.887.905 | 1.440.424 | 12.271 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12C2036 | 64,9963 | ![]() | 0,00% | 255.431 | 194.883 | 1.660 | 2 |
- - MПT
Понижения не было
- - MПT
Понижения не было
- - MПT
Понижения не было
- - MПT
Понижения не было
* MПT - Метод последовательной торговли
* MПT - Метод последовательной торговли
0,00%
5,80%
0,00%
%