Tiker
| MKT | |||
|---|---|---|---|
| AERO | 2.000 | ![]() | 0,30% |
| BASB | 1.516 | ![]() | 0,00% |
| DINNPB | 9.270 | ![]() | 0,00% |
| DNOS | 1.930 | ![]() | 0,00% |
| PPTA | 250 | ![]() | -7,41% |
| RSO25211 | 108,0000 | ![]() | 0,79% |
| RSRES12A2027 | 95,0000 | ![]() | 0,00% |
| RSRES12A2028 | 90,5000 | ![]() | -0,79% |
| RSRES12A2029 | 85,8000 | ![]() | -2,50% |
| RSRES12A2030 | 82,0000 | ![]() | -1,44% |
| RSRES12A2031 | 78,0000 | ![]() | -1,24% |
| RSRES12A2032 | 72,9000 | ![]() | -3,60% |
| RSRES12A2033 | 69,6100 | ![]() | -2,91% |
| RSRES12A2034 | 66,6100 | ![]() | -3,44% |
| RSRES12D2028 | 91,7000 | ![]() | 0,00% |
| RSRES12D2029 | 88,0000 | ![]() | 0,00% |
| RSRES12E2027 | 95,9000 | ![]() | 0,29% |
| RSRES12E2028 | 92,0000 | ![]() | 1,10% |
| RSRES12E2029 | 88,0000 | ![]() | 0,00% |
| RSRES12E2030 | 84,5000 | ![]() | 0,00% |
| RSRES12E2031 | 81,0000 | ![]() | 0,00% |
| RSRES12E2032 | 77,8000 | ![]() | 4,01% |
| MPC | |||


