Tiker
| MKT | |||
|---|---|---|---|
| AERO | 2.088 | ![]() | 0,10% |
| DINNPB | 9.082 | ![]() | 0,91% |
| DNOS | 1.857 | ![]() | 0,38% |
| DNREM | 7.600 | ![]() | -29,63% |
| IMPL | 5.500 | ![]() | 0,00% |
| JESV | 8.999 | ![]() | 5,78% |
| MTLC | 2.001 | ![]() | -2,72% |
| RSRES05E2028 | 92,9500 | ![]() | 4,44% |
| RSRES05E2029 | 88,5500 | ![]() | 2,97% |
| RSRES05E2030 | 84,3000 | ![]() | 0,36% |
| RSRES05E2031 | 80,3000 | ![]() | 1,70% |
| RSRES12D2036 | 57,9999 | ![]() | 0,00% |
| MPC | |||


