Tiker
| MKT | |||
|---|---|---|---|
| AERO | 2.001 | ![]() | 0,05% |
| DINNPB | 9.202 | ![]() | -0,73% |
| DNOS | 1.999 | ![]() | 3,47% |
| IMPL | 7.290 | ![]() | 4,11% |
| MTLC | 2.148 | ![]() | -0,09% |
| RSO22203 | 96,3150 | ![]() | 0,00% |
| RSRES05A2027 | 94,7100 | ![]() | 0,00% |
| RSRES12B2034 | 67,1100 | ![]() | 0,01% |
| RSRES12C2033 | 71,0000 | ![]() | 1,38% |
| RSRES12C2034 | 67,5200 | ![]() | 0,32% |
| RSRES12C2035 | 64,1575 | ![]() | 0,11% |
| RSRES12E2027 | 95,9441 | ![]() | 0,09% |
| RSRES12E2032 | 77,0000 | ![]() | -0,83% |
| MPC | |||


