Tiker
| MKT | |||
|---|---|---|---|
| DINNPB | 9.200 | ![]() | 1,09% |
| DNOS | 1.931 | ![]() | 0,05% |
| ELAN | 3.077 | ![]() | 1,75% |
| GFOM | 1.554 | ![]() | -8,59% |
| LSTA | 665 | ![]() | 0,00% |
| PSOB | 1.125 | ![]() | 0,00% |
| RSO26213 | 104,1583 | ![]() | -12,19% |
| RSRES05C2027 | 95,5000 | ![]() | -0,01% |
| RSRES05C2028 | 90,5000 | ![]() | 0,00% |
| RSRES05C2029 | 84,0000 | ![]() | -1,17% |
| RSRES12D2037 | 55,6010 | ![]() | 0,00% |
| RSRES12E2029 | 87,5000 | ![]() | 0,39% |
| RSRES12E2033 | 70,0000 | ![]() | -2,78% |
| RSRES12E2036 | 61,5000 | ![]() | -3,91% |
| RSRES12E2037 | 57,0002 | ![]() | -4,96% |
| RSRES12E2038 | 55,3824 | ![]() | 2,56% |
| MPC | |||


