PSOB - Poslovni objekti a.d. , Beograd - 09.06.2026.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Poslovni objekti a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa |
|---|---|
| Simbol | PSOB |
| Tržište | Open Market |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| Matični broj | 07092806 |
| ISIN | RSPOBJE11360 |
| CFI | ESVUFR |
| Oznaka sektora | F-4399 |
| Naziv sektora | F - Građevinarstvo |
| Broj hartija | 2.797 |
| Valuta | RSD |
| Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
| Internet prezentacija | www.poslovniobjekti.rs |
Dnevni podaci 09.06.2026.
| Cena | 1.125 |
|---|---|
| Promena | 0,00% 0 RSD |
| Obim | 11 |
| Promet | 12.375 |
| Cena otvaranja | 1.125 |
| Najviša dnevna cena | 1.125 |
| Najniža dnevna cena | 1.125 |
| VWAP | 1.125 |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 09.06.26. | 1.125 | 0,00 | 11 |
| 08.06.26. | 1.125 | 0,00 | 0 |
| 05.06.26. | 1.125 | 0,00 | 0 |
| 04.06.26. | 1.125 | 0,00 | 0 |
| 03.06.26. | 1.125 | 0,00 | 0 |
| 02.06.26. | 1.125 | 0,00 | 0 |
| 01.06.26. | 1.125 | 0,00 | 0 |
| 29.05.26. | 1.125 | 0,00 | 0 |
| 28.05.26. | 1.125 | 0,00 | 0 |
| 27.05.26. | 1.125 | 0,00 | 0 |
| 26.05.26. | 1.125 | 0,00 | 0 |
| 25.05.26. | 1.125 | 0,00 | 0 |
| 22.05.26. | 1.125 | 0,00 | 0 |
| 21.05.26. | 1.125 | 0,00 | 0 |
| 20.05.26. | 1.125 | 0,00 | 0 |
| 19.05.26. | 1.125 | 0,00 | 0 |
| 18.05.26. | 1.125 | 0,00 | 0 |
| 15.05.26. | 1.125 | 0,00 | 0 |
| 14.05.26. | 1.125 | 0,00 | 0 |
| 13.05.26. | 1.125 | 0,00 | 0 |
| 12.05.26. | 1.125 | 0,00 | 0 |
| 11.05.26. | 1.125 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
| 22.04.26. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Poslovni objekti a.d. , Beograd | dokument |
| 22.04.26. | Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd | dokument |
| 18.03.26. | Sazivanje Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd | dokument |
| 23.09.25. | Polugodišnji izveštaj - Poslovni objekti a.d. , Beograd | dokument |
| 24.04.25. | Godišnji izveštaj za 2024. godinu - Poslovni objekti a.d. , Beograd | dokument |
%