Tiker
| MKT | |||
|---|---|---|---|
| AERO | 2.350 | ![]() | 0,00% |
| DNOS | 1.750 | ![]() | -0,85% |
| GFOM | 1.750 | ![]() | -2,78% |
| IMPL | 7.712 | ![]() | 0,14% |
| NPSC | 1.400 | ![]() | 0,00% |
| RSRES12A2027 | 95,1200 | ![]() | -0,19% |
| RSRES12A2028 | 90,6087 | ![]() | -0,05% |
| RSRES12A2029 | 85,3500 | ![]() | 0,04% |
| RSRES12B2027 | 95,1200 | ![]() | 0,55% |
| RSRES12B2029 | 85,3500 | ![]() | 0,41% |
| RSRES12B2031 | 78,0000 | ![]() | -3,60% |
| RSRES12D2028 | 90,9276 | ![]() | -0,35% |
| RSRES12D2033 | 74,0000 | ![]() | 0,00% |
| TGAS | 37.126 | ![]() | -0,47% |
| TRBG | 3.400 | ![]() | -2,86% |
| MPC | |||


