Tiker
| MKT |
|---|
| DINNPB | 9.100 |  | 0,00% |
|---|
| DNOS | 1.987 |  | -0,65% |
|---|
| ELAN | 3.024 |  | 0,00% |
|---|
| ENHL | 500 |  | 0,00% |
|---|
| FHMS | 6.869 |  | 14,48% |
|---|
| IMPL | 6.501 |  | 0,02% |
|---|
| LSTA | 665 |  | 0,00% |
|---|
| RSO25212 | 103,1675 |  | 0,83% |
|---|
| RSRES05E2027 | 95,3001 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES05E2028 | 90,8000 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES05E2029 | 86,1238 |  | 0,05% |
|---|
| RSRES05E2030 | 82,1373 |  | 0,04% |
|---|
| RSRES05E2031 | 78,5100 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES10D2027 | 95,0989 |  | 0,32% |
|---|
| RSRES10D2028 | 90,0000 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES10D2029 | 85,0000 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12A2033 | 69,0000 |  | -5,48% |
|---|
| RSRES12B2027 | 95,0000 |  | -0,01% |
|---|
| RSRES12B2029 | 85,4000 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12B2030 | 84,0000 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12B2031 | 78,0000 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12B2032 | 73,5000 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12B2033 | 72,0000 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12B2034 | 67,1100 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12B2035 | 64,0000 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12E2031 | 78,0307 |  | -0,60% |
|---|
| RSRES12E2036 | 60,5057 |  | -5,41% |
|---|
| TRBG | 3.500 |  | 0,00% |
|---|
| MPC |
|---|