Tiker
| MKT | |||
|---|---|---|---|
| AERO | 2.088 | ![]() | 0,82% |
| DNOS | 1.822 | ![]() | -0,65% |
| INSA | 1.662 | ![]() | 7,23% |
| RSRES12E2027 | 97,5800 | ![]() | 0,18% |
| RSRES12E2029 | 88,5000 | ![]() | 0,00% |
| RSRES12E2030 | 84,2000 | ![]() | 0,00% |
| RSRES12E2032 | 76,6000 | ![]() | 0,39% |
| RSRES12E2033 | 73,5000 | ![]() | 0,68% |
| RSRES12E2035 | 65,7000 | ![]() | 0,00% |
| RSRES12E2036 | 62,5110 | ![]() | 0,00% |
| RSRES12E2037 | 59,9999 | ![]() | 0,33% |
| RSRES12E2038 | 57,3000 | ![]() | 0,35% |
| MPC | |||


