Tiker
| MKT | |||
|---|---|---|---|
| AERO | 2.000 | ![]() | 0,00% |
| DINNPB | 9.100 | ![]() | 0,00% |
| DNOS | 2.000 | ![]() | 2,77% |
| ELAN | 3.024 | ![]() | 0,00% |
| ENHL | 525 | ![]() | 5,00% |
| LSTA | 665 | ![]() | 0,00% |
| MTLC | 2.146 | ![]() | 2,19% |
| PLNM | 507 | ![]() | 2,01% |
| RSRES05B2028 | 91,0100 | ![]() | 0,01% |
| RSRES12E2027 | 95,9901 | ![]() | 0,00% |
| RSRES12E2028 | 91,5942 | ![]() | 0,52% |
| RSRES12E2029 | 87,1652 | ![]() | 0,41% |
| RSRES12E2030 | 82,4866 | ![]() | 0,12% |
| RSRES12E2031 | 78,5057 | ![]() | 0,01% |
| RSRES12E2032 | 74,8112 | ![]() | 0,00% |
| RSRES12E2033 | 71,5100 | ![]() | 0,00% |
| RSRES12E2034 | 68,4000 | ![]() | 0,00% |
| RSRES12E2035 | 64,8400 | ![]() | -0,01% |
| MPC | |||


