Tiker
| MKT | |||
|---|---|---|---|
| AERO | 2.032 | ![]() | 0,40% |
| DNOS | 1.860 | ![]() | 0,49% |
| INSA | 2.447 | ![]() | 0,53% |
| PSOB | 1.400 | ![]() | 24,44% |
| RSO23208 | 107,1061 | ![]() | 0,00% |
| RSO25211 | 116,2833 | ![]() | 0,07% |
| RSRES12B2027 | 98,2010 | ![]() | 0,00% |
| RSRES12B2028 | 93,9723 | ![]() | -0,14% |
| RSRES12B2029 | 89,1889 | ![]() | 0,44% |
| RSRES12B2030 | 85,0834 | ![]() | 0,69% |
| RSRES12B2031 | 80,7000 | ![]() | 0,00% |
| RSRES12B2032 | 76,7000 | ![]() | 0,13% |
| RSRES12B2033 | 72,8000 | ![]() | 0,00% |
| RSRES12B2034 | 69,3000 | ![]() | 0,14% |
| RSRES12B2035 | 65,6100 | ![]() | 0,02% |
| MPC | |||


