Tiker
| MKT | |||
|---|---|---|---|
| AERO | 2.200 | ![]() | 0,00% |
| DNOS | 1.675 | ![]() | -0,12% |
| LSTA | 665 | ![]() | 0,00% |
| MTLC | 2.150 | ![]() | -1,38% |
| RSRES12A2030 | 82,0000 | ![]() | 0,00% |
| RSRES12D2026 | 97,2000 | ![]() | 0,00% |
| RSRES12D2027 | 94,0000 | ![]() | 0,00% |
| RSRES12D2028 | 90,0000 | ![]() | 0,00% |
| RSRES12D2029 | 84,1000 | ![]() | 0,00% |
| RSRES12D2030 | 80,9600 | ![]() | 0,00% |
| RSRES12D2034 | 68,5000 | ![]() | 0,00% |
| RSRES12D2035 | 65,5000 | ![]() | 0,00% |
| RSRES12D2036 | 62,5000 | ![]() | 0,00% |
| RSRES12D2037 | 59,0000 | ![]() | 0,00% |
| MPC | |||


