RSRES12D2027 - Republika Srbija, Beograd - 27.10.2025.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
|---|---|
| Simbol | RSRES12D2027 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD16082 |
| CFI | DNZTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 15.01.2027. |
| Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
| Poslednji trgovački dan | 06.01.2027. |
| Nominalna vrednost | 0,01 |
| Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
| Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_bgdx/m/page/hartija.php on line 195 |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 27.10.2025.
| Cena | 94,0000 |
|---|---|
| Promena | 0,00% |
| Obim | 61.064 |
| Promet | 574 |
| Cena otvaranja | 94,0000 |
| Najviša dnevna cena | 94,0000 |
| Najniža dnevna cena | 94,0000 |
| VWAP | 94,0000 |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 27.10.25. | 94,0000 | 0,00 | 61.064 |
| 24.10.25. | 94,0000 | 0,00 | 0 |
| 23.10.25. | 94,0000 | 0,00 | 0 |
| 22.10.25. | 94,0000 | 0,00 | 0 |
| 21.10.25. | 94,0000 | 0,00 | 75.442 |
| 20.10.25. | 94,0000 | 0,00 | 0 |
| 17.10.25. | 94,0000 | 0,00 | 0 |
| 16.10.25. | 94,0000 | 0,00 | 0 |
| 15.10.25. | 94,0000 | 0,00 | 0 |
| 14.10.25. | 94,0000 | 0,00 | 0 |
| 13.10.25. | 94,0000 | 1,08 | 1.122.844 |
| 10.10.25. | 93,0000 | 0,00 | 0 |
| 09.10.25. | 93,0000 | 0,00 | 0 |
| 08.10.25. | 93,0000 | 0,55 | 127.364 |
| 07.10.25. | 92,4900 | 0,00 | 0 |
| 06.10.25. | 92,4900 | 0,00 | 1.018.388 |
| 03.10.25. | 92,4922 | 0,00 | 0 |
| 02.10.25. | 92,4922 | 0,00 | 0 |
| 01.10.25. | 92,4922 | 0,00 | 0 |
| 30.09.25. | 92,4922 | 0,00 | 0 |
| 29.09.25. | 92,4922 | 0,00 | 0 |
| 26.09.25. | 92,4922 | -0,55 | 56.157 |
| 25.09.25. | 93,0000 | 0,00 | 0 |
| 24.09.25. | 93,0000 | 0,00 | 0 |
| 23.09.25. | 93,0000 | 1,09 | 100.000 |
| 22.09.25. | 92,0000 | 0,00 | 0 |
| 19.09.25. | 92,0000 | 0,00 | 0 |
| 18.09.25. | 92,0000 | 2,15 | 63.365 |
| 17.09.25. | 90,0617 | 0,00 | 0 |
| 16.09.25. | 90,0617 | -0,05 | 25.758 |
| 15.09.25. | 90,1100 | 0,00 | 0 |
| 12.09.25. | 90,1100 | 0,00 | 13.154 |
| 11.09.25. | 90,1100 | -3,11 | 63.365 |
| 10.09.25. | 93,0000 | 3,32 | 6.960 |
| 09.09.25. | 90,0111 | 0,00 | 0 |
| 08.09.25. | 90,0111 | 0,00 | 0 |
| 05.09.25. | 90,0111 | 0,00 | 0 |
| 04.09.25. | 90,0111 | 0,00 | 0 |
| 03.09.25. | 90,0111 | -3,21 | 218.320 |
| 02.09.25. | 93,0000 | 0,00 | 0 |
| 01.09.25. | 93,0000 | 0,00 | 50.000 |
| 29.08.25. | 93,0000 | 0,00 | 0 |
| 28.08.25. | 93,0000 | 0,00 | 0 |
| 27.08.25. | 93,0000 | 0,00 | 0 |
| 26.08.25. | 93,0000 | 0,00 | 0 |
| 25.08.25. | 93,0000 | 0,00 | 0 |
| 22.08.25. | 93,0000 | 3,33 | 257.049 |
| 21.08.25. | 90,0011 | 0,00 | 0 |
| 20.08.25. | 90,0011 | 0,00 | 0 |
| 19.08.25. | 90,0011 | 0,00 | 0 |
| 18.08.25. | 90,0011 | 0,00 | 0 |
| 15.08.25. | 90,0011 | 0,00 | 206.406 |
| 14.08.25. | 90,0001 | 0,00 | 0 |
| 13.08.25. | 90,0001 | 0,00 | 0 |
| 12.08.25. | 90,0001 | -3,23 | 45.906 |
| 11.08.25. | 93,0000 | 0,00 | 0 |
| 08.08.25. | 93,0000 | 0,00 | 0 |
| 07.08.25. | 93,0000 | 0,00 | 0 |
| 06.08.25. | 93,0000 | 0,00 | 0 |
| 05.08.25. | 93,0000 | 0,00 | 0 |
| 04.08.25. | 93,0000 | 0,00 | 0 |
| 01.08.25. | 93,0000 | 0,00 | 0 |
| 31.07.25. | 93,0000 | 0,00 | 0 |
| 30.07.25. | 93,0000 | 0,00 | 0 |
| 29.07.25. | 93,0000 | 0,00 | 0 |
| 28.07.25. | 93,0000 | 0,00 | 0 |
| 25.07.25. | 93,0000 | 0,00 | 0 |
| 24.07.25. | 93,0000 | 0,00 | 0 |
| 23.07.25. | 93,0000 | 0,00 | 0 |
| 22.07.25. | 93,0000 | 0,00 | 0 |
| 21.07.25. | 93,0000 | 0,00 | 0 |
| 18.07.25. | 93,0000 | 2,20 | 3.509.504 |
| 17.07.25. | 91,0000 | 0,00 | 0 |
| 16.07.25. | 91,0000 | 0,00 | 0 |
| 15.07.25. | 91,0000 | 0,11 | 79.796 |
| 14.07.25. | 90,9000 | 0,78 | 11.313 |
| 11.07.25. | 90,2000 | 0,00 | 0 |
| 10.07.25. | 90,2000 | 0,00 | 0 |
| 09.07.25. | 90,2000 | 0,29 | 94.085 |
| 08.07.25. | 89,9400 | 0,00 | 0 |
| 07.07.25. | 89,9400 | 0,00 | 0 |
| 04.07.25. | 89,9400 | 0,00 | 0 |
| 03.07.25. | 89,9400 | 0,00 | 0 |
| 02.07.25. | 89,9400 | 0,01 | 11.313 |
| 01.07.25. | 89,9353 | 0,00 | 0 |
| 30.06.25. | 89,9353 | 0,00 | 0 |
| 27.06.25. | 89,9353 | -0,18 | 174.737 |
| 26.06.25. | 90,1000 | 0,00 | 0 |
| 25.06.25. | 90,1000 | 0,00 | 0 |
| 24.06.25. | 90,1000 | 0,00 | 0 |
| 23.06.25. | 90,1000 | 0,00 | 0 |
| 20.06.25. | 90,1000 | 0,00 | 0 |
| 19.06.25. | 90,1000 | 0,00 | 0 |
| 18.06.25. | 90,1000 | 0,00 | 118.554 |
| 17.06.25. | 90,1000 | 0,00 | 24.000 |
| 16.06.25. | 90,1000 | 0,00 | 0 |
| 13.06.25. | 90,1000 | 0,00 | 0 |
| 12.06.25. | 90,1000 | -0,96 | 152.111 |
| 11.06.25. | 90,9700 | -0,01 | 139.494 |
| 10.06.25. | 90,9771 | 0,00 | 0 |
| 09.06.25. | 90,9771 | 0,00 | 0 |
| 06.06.25. | 90,9771 | 0,00 | 0 |
| 05.06.25. | 90,9771 | 0,00 | 0 |
| 04.06.25. | 90,9771 | 0,00 | 0 |
| 03.06.25. | 90,9771 | 0,00 | 0 |
| 02.06.25. | 90,9771 | 0,00 | 0 |
| 30.05.25. | 90,9771 | 0,00 | 0 |
| 29.05.25. | 90,9771 | 0,00 | 0 |
| 28.05.25. | 90,9771 | 0,00 | 0 |
| 27.05.25. | 90,9771 | 1,09 | 387.230 |
| 26.05.25. | 90,0000 | 0,00 | 66.364 |
| 23.05.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 22.05.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 21.05.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 20.05.25. | 90,0000 | 0,00 | 63.496 |
| 19.05.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 16.05.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 15.05.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 14.05.25. | 90,0000 | 2,25 | 627.784 |
| 13.05.25. | 88,0206 | 0,00 | 0 |
| 12.05.25. | 88,0206 | 0,00 | 0 |
| 09.05.25. | 88,0206 | 0,00 | 0 |
| 08.05.25. | 88,0206 | -0,15 | 573.319 |
| 07.05.25. | 88,1500 | -0,45 | 134.477 |
| 06.05.25. | 88,5500 | 0,20 | 13.405 |
| 05.05.25. | 88,3700 | 0,00 | 0 |
| 30.04.25. | 88,3700 | 0,00 | 0 |
| 29.04.25. | 88,3700 | -2,15 | 221.934 |
| 28.04.25. | 90,3089 | 2,19 | 515.084 |
| 25.04.25. | 88,3719 | 0,42 | 1.999.993 |
| 24.04.25. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
| 23.04.25. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
| 22.04.25. | 88,0000 | -2,22 | 121.451 |
| 17.04.25. | 90,0000 | 2,23 | 320.000 |
| 16.04.25. | 88,0400 | 0,00 | 0 |
| 15.04.25. | 88,0400 | -0,53 | 194.878 |
| 14.04.25. | 88,5100 | 0,53 | 39.652 |
| 11.04.25. | 88,0441 | 0,05 | 496.232 |
| 10.04.25. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
| 09.04.25. | 88,0000 | 0,00 | 89.831 |
| 08.04.25. | 88,0000 | 0,00 | 119.544 |
| 07.04.25. | 88,0000 | -0,01 | 222.451 |
| 04.04.25. | 88,0100 | -0,02 | 997.343 |
| 03.04.25. | 88,0267 | -2,73 | 654.602 |
| 02.04.25. | 90,5000 | 0,00 | 0 |
| 01.04.25. | 90,5000 | 0,00 | 185.417 |
| 31.03.25. | 90,5000 | 0,00 | 0 |
| 28.03.25. | 90,5000 | 0,00 | 0 |
| 27.03.25. | 90,5000 | 0,00 | 0 |
| 26.03.25. | 90,5000 | -0,06 | 1.000.000 |
| 25.03.25. | 90,5553 | -0,23 | 1.080.553 |
| 24.03.25. | 90,7611 | 3,14 | 3.340.151 |
| 21.03.25. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
| 20.03.25. | 88,0000 | -0,34 | 830.278 |
| 19.03.25. | 88,3000 | 2,43 | 867.964 |
| 18.03.25. | 86,2051 | 0,13 | 777.946 |
| 17.03.25. | 86,0900 | -0,01 | 174.909 |
| 14.03.25. | 86,0964 | -5,20 | 1.660.555 |
| 13.03.25. | 90,8200 | 0,00 | 0 |
| 12.03.25. | 90,8200 | 0,00 | 830.278 |
| 11.03.25. | 90,8216 | 0,69 | 1.038.412 |
| 10.03.25. | 90,2000 | 0,00 | 0 |
| 07.03.25. | 90,2000 | -0,79 | 45.906 |
| 06.03.25. | 90,9205 | 0,00 | 0 |
| 05.03.25. | 90,9205 | 2,99 | 1.030.363 |
| 04.03.25. | 88,2801 | -1,91 | 1.245.416 |
| 03.03.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 28.02.25. | 90,0000 | 0,01 | 39.361 |
| 27.02.25. | 89,9948 | 0,25 | 654.103 |
| 26.02.25. | 89,7708 | -0,01 | 224.832 |
| 25.02.25. | 89,7786 | 0,00 | 0 |
| 24.02.25. | 89,7786 | -1,06 | 252.676 |
| 21.02.25. | 90,7445 | -0,16 | 5.737.031 |
| 20.02.25. | 90,8860 | -0,13 | 1.140.610 |
| 19.02.25. | 91,0000 | 0,23 | 976.486 |
| 18.02.25. | 90,7901 | 0,00 | 0 |
| 14.02.25. | 90,7901 | 0,55 | 233.843 |
| 13.02.25. | 90,2909 | 0,32 | 106.469 |
| 12.02.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 11.02.25. | 90,0000 | -0,94 | 45.251 |
| 10.02.25. | 90,8580 | 0,00 | 0 |
| 07.02.25. | 90,8580 | 0,00 | 0 |
| 06.02.25. | 90,8580 | 0,50 | 2.540.666 |
| 05.02.25. | 90,4046 | 0,00 | 0 |
| 04.02.25. | 90,4046 | 0,06 | 1.918.066 |
| 03.02.25. | 90,3500 | 0,79 | 207.324 |
| 31.01.25. | 89,6400 | 0,01 | 84.270 |
| 30.01.25. | 89,6349 | -0,21 | 501.536 |
| 29.01.25. | 89,8197 | -10,18 | 6.106.307 |
Najnovije vesti
| 23.09.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
| 23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
%