RSRES12D2027 - Republika Srbija, Beograd - 04.03.2026.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
|---|---|
| Simbol | RSRES12D2027 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD16082 |
| CFI | DNZTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 15.01.2027. |
| Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
| Poslednji trgovački dan | 06.01.2027. |
| Nominalna vrednost | 0,01 |
| Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
| Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 04.03.2026.
| Cena | 95,8745 |
|---|---|
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 04.03.26. | 95,8745 | 0,00 | 0 |
| 03.03.26. | 95,8745 | 0,00 | 0 |
| 02.03.26. | 95,8745 | 0,00 | 0 |
| 27.02.26. | 95,8745 | 0,03 | 5.085.204 |
| 26.02.26. | 95,8500 | 0,00 | 0 |
| 25.02.26. | 95,8500 | 0,00 | 0 |
| 24.02.26. | 95,8500 | 0,00 | 0 |
| 23.02.26. | 95,8500 | 0,00 | 0 |
| 20.02.26. | 95,8500 | 1,10 | 2.214.659 |
| 19.02.26. | 94,8100 | 0,00 | 76.063 |
| 18.02.26. | 94,8100 | 0,00 | 0 |
| 13.02.26. | 94,8100 | 0,00 | 0 |
| 12.02.26. | 94,8100 | 0,12 | 39.236 |
| 11.02.26. | 94,7000 | 0,00 | 0 |
| 10.02.26. | 94,7000 | 0,00 | 0 |
| 09.02.26. | 94,7000 | 0,00 | 0 |
| 06.02.26. | 94,7000 | 0,00 | 0 |
| 05.02.26. | 94,7000 | 0,00 | 0 |
| 04.02.26. | 94,7000 | 0,00 | 0 |
| 03.02.26. | 94,7000 | 0,00 | 0 |
| 02.02.26. | 94,7000 | 0,31 | 55.764 |
| 30.01.26. | 94,4100 | 0,00 | 0 |
| 29.01.26. | 94,4100 | -1,05 | 143.132 |
| 28.01.26. | 95,4119 | 0,00 | 0 |
| 27.01.26. | 95,4119 | 0,00 | 0 |
| 26.01.26. | 95,4119 | 0,01 | 1.660.555 |
| 23.01.26. | 95,4000 | 0,31 | 1.218.088 |
| 22.01.26. | 95,1045 | 0,00 | 0 |
| 21.01.26. | 95,1045 | 0,00 | 0 |
| 20.01.26. | 95,1045 | 0,00 | 0 |
| 19.01.26. | 95,1045 | -0,10 | 96.850 |
| 16.01.26. | 95,2000 | 0,00 | 0 |
| 15.01.26. | 95,2000 | 0,00 | 0 |
| 14.01.26. | 95,2000 | 0,00 | 0 |
| 13.01.26. | 95,2000 | 0,00 | 0 |
| 12.01.26. | 95,2000 | 0,00 | 0 |
| 09.01.26. | 95,2000 | 0,00 | 0 |
| 08.01.26. | 95,2000 | 0,00 | 0 |
| 05.01.26. | 95,2000 | 0,00 | 0 |
| 30.12.25. | 95,2000 | 0,00 | 0 |
| 29.12.25. | 95,2000 | 0,00 | 0 |
| 26.12.25. | 95,2000 | 0,00 | 0 |
| 25.12.25. | 95,2000 | 0,00 | 0 |
| 24.12.25. | 95,2000 | 0,00 | 0 |
| 23.12.25. | 95,2000 | 0,49 | 262.278 |
| 22.12.25. | 94,7400 | 0,00 | 0 |
| 19.12.25. | 94,7400 | 0,01 | 36.390 |
| 18.12.25. | 94,7300 | 0,00 | 0 |
| 17.12.25. | 94,7300 | 0,00 | 0 |
| 16.12.25. | 94,7300 | 0,00 | 0 |
| 15.12.25. | 94,7300 | 0,00 | 0 |
| 12.12.25. | 94,7300 | 0,02 | 13.120 |
| 11.12.25. | 94,7100 | 0,00 | 17.449 |
| 10.12.25. | 94,7100 | 0,00 | 0 |
| 09.12.25. | 94,7100 | 0,00 | 0 |
| 08.12.25. | 94,7100 | 0,00 | 0 |
| 05.12.25. | 94,7100 | 0,00 | 40.884 |
| 04.12.25. | 94,7100 | 0,11 | 54.116 |
| 03.12.25. | 94,6100 | 0,00 | 0 |
| 02.12.25. | 94,6100 | 0,00 | 0 |
| 01.12.25. | 94,6100 | 0,00 | 0 |
| 28.11.25. | 94,6100 | 0,00 | 0 |
| 27.11.25. | 94,6100 | 0,00 | 987.405 |
| 26.11.25. | 94,6100 | 0,00 | 0 |
| 25.11.25. | 94,6100 | 0,00 | 0 |
| 24.11.25. | 94,6100 | 0,00 | 0 |
| 21.11.25. | 94,6100 | 0,00 | 0 |
| 20.11.25. | 94,6100 | 0,00 | 0 |
| 19.11.25. | 94,6100 | 0,00 | 0 |
| 18.11.25. | 94,6100 | 0,00 | 0 |
| 17.11.25. | 94,6100 | 0,00 | 0 |
| 14.11.25. | 94,6100 | 0,00 | 0 |
| 13.11.25. | 94,6100 | 0,65 | 63.365 |
| 12.11.25. | 94,0000 | 0,00 | 0 |
| 07.11.25. | 94,0000 | 0,00 | 0 |
| 06.11.25. | 94,0000 | 0,00 | 0 |
| 05.11.25. | 94,0000 | 0,00 | 0 |
| 04.11.25. | 94,0000 | 0,00 | 0 |
| 03.11.25. | 94,0000 | 0,00 | 0 |
| 31.10.25. | 94,0000 | 0,00 | 0 |
| 30.10.25. | 94,0000 | 0,00 | 0 |
| 29.10.25. | 94,0000 | 0,00 | 57.847 |
| 28.10.25. | 94,0000 | 0,00 | 0 |
| 27.10.25. | 94,0000 | 0,00 | 61.064 |
| 24.10.25. | 94,0000 | 0,00 | 0 |
| 23.10.25. | 94,0000 | 0,00 | 0 |
| 22.10.25. | 94,0000 | 0,00 | 0 |
| 21.10.25. | 94,0000 | 0,00 | 75.442 |
| 20.10.25. | 94,0000 | 0,00 | 0 |
| 17.10.25. | 94,0000 | 0,00 | 0 |
| 16.10.25. | 94,0000 | 0,00 | 0 |
| 15.10.25. | 94,0000 | 0,00 | 0 |
| 14.10.25. | 94,0000 | 0,00 | 0 |
| 13.10.25. | 94,0000 | 1,08 | 1.122.844 |
| 10.10.25. | 93,0000 | 0,00 | 0 |
| 09.10.25. | 93,0000 | 0,00 | 0 |
| 08.10.25. | 93,0000 | 0,55 | 127.364 |
| 07.10.25. | 92,4900 | 0,00 | 0 |
| 06.10.25. | 92,4900 | 0,00 | 1.018.388 |
| 03.10.25. | 92,4922 | 0,00 | 0 |
| 02.10.25. | 92,4922 | 0,00 | 0 |
| 01.10.25. | 92,4922 | 0,00 | 0 |
| 30.09.25. | 92,4922 | 0,00 | 0 |
| 29.09.25. | 92,4922 | 0,00 | 0 |
| 26.09.25. | 92,4922 | -0,55 | 56.157 |
| 25.09.25. | 93,0000 | 0,00 | 0 |
| 24.09.25. | 93,0000 | 0,00 | 0 |
| 23.09.25. | 93,0000 | 1,09 | 100.000 |
| 22.09.25. | 92,0000 | 0,00 | 0 |
| 19.09.25. | 92,0000 | 0,00 | 0 |
| 18.09.25. | 92,0000 | 2,15 | 63.365 |
| 17.09.25. | 90,0617 | 0,00 | 0 |
| 16.09.25. | 90,0617 | -0,05 | 25.758 |
| 15.09.25. | 90,1100 | 0,00 | 0 |
| 12.09.25. | 90,1100 | 0,00 | 13.154 |
| 11.09.25. | 90,1100 | -3,11 | 63.365 |
| 10.09.25. | 93,0000 | 3,32 | 6.960 |
| 09.09.25. | 90,0111 | 0,00 | 0 |
| 08.09.25. | 90,0111 | 0,00 | 0 |
| 05.09.25. | 90,0111 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
| 19.02.26. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO26213 | dokument |
| 06.02.26. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25212 | dokument |
| 02.02.26. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 26.01.26. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12E2038 | dokument |
| 26.01.26. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12E2037 | dokument |
%