| Broj akcija: | 66 | A B C Č Ć D Dž Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P Q R S Š T U V X W Y Z Ž 0-9 |
| Broj emitenata: | 66 | : 'J' : 4 |
| Эмитент | Символ | Revision of Prospectus | Дата последней новости | |
|---|---|---|---|---|
| BI | Jasenovo a.d., Nova Varoš | JSNV | 24.06.2010. | 08.04.2008. |
| BI | Jošanica a.d. , Novi Pazar | JSNC | 19.08.2010. | 16.08.2011. |
| BI | Jugoprevoz Ugopromet a.d., Beograd | JPUG | 30.03.2012. | 08.02.2013. |
| BI | Jugoslavija film a.d. , Beograd | JUFM | 01.01.2008. | 09.01.2006. |
0,00%
5,80%
0,00%