Ежемесячный отчет за фев 2026.
| 27.02.2026. |
Оборот (RSD) |
Оборот (EUR) |
Broj trans |
Kапитализация рынка RSD |
| 3.274.583.398 | 27.889.088 | 723 | 483.878.894.671 |
| 3.237.642.213 | 27.574.446 | 530 | 209.816.240.761 |
| 84.716.148 | 721.568 | 82 | 209.816.240.761 |
| 3.152.926.065 | 26.852.878 | 448 | 0 |
| 36.941.185 | 314.642 | 193 | 274.062.653.910 |
| 36.941.185 | 314.642 | 193 | 274.062.653.910 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 8.144.481.893 |
| 0 | 0 | 0 | 8.144.481.893 |
| 3.274.583.398 | 27.889.088 | 723 | 492.023.376.564 |
| Индексы |
|---|
| Значение | Перемена | Перемена % | Оборот (RSD) |
|---|
| BELEX15 | 1.230,33 | -48,12 |  | -3,76 | 112.324.283 |
| BELEXline | 2.763,95 | -86,03 |  | -3,02 | 115.623.534 |
| Акции |
| Рынок |
Активные |
Получатели |
Потерявшие |
Без оборота |
Число сделок |
| 21 | 4 | 11 | 6 | 275 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участие зарубежных инвесторов |
|---|
| FIS | 1,70% |
| b-FIS | 2,82% |
| s-FIS | 0,58% |
| FIB | 0,36% |
| FIT | 0,41% |

| EUR/RSD | 117,3849 |
| USD/RSD | 101,7465 |
| Izvor NBS, 03.04.2026. |
Kапитализация рынка - 03.04.2026.
492.127.542.042 RSD
4.192.426.300 EUR