RSRES12D2037 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Дата | Цена | Перемена % | Объём | Оборот | Открытие | Мин | Макс | VWAP | Суммарная продажа | Суммарная покупка | Broj trans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026. | 58,5234 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 44.819 | 100.000 | 0 | MПT |
| 21.05.2026. | 58,5234 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 44.819 | 200.000 | 0 | MПT |
| 20.05.2026. | 58,5234 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 44.819 | 400.000 | 0 | MПT |
| 19.05.2026. | 58,5234 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 44.819 | 350.000 | 0 | MПT |
| 18.05.2026. | 58,5234 | ![]() | -0,49% | 644.955 | 3.774 | 55,5010 | 55,5010 | 58,8100 | 58,5234 | 689.774 | 899.497 | 4 | MПT |
| 15.05.2026. | 58,8100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 44.819 | 400.000 | 0 | MПT |
| 14.05.2026. | 58,8100 | ![]() | 2,28% | 1.813.316 | 10.664 | 58,8100 | 58,8100 | 58,8100 | 58,8100 | 1.858.135 | 2.613.316 | 5 | MПT |
| 13.05.2026. | 57,5000 | ![]() | 5,50% | 25.261 | 145 | 57,5000 | 57,5000 | 57,5000 | 57,5000 | 1.520.559 | 695.261 | 1 | MПT |
| 12.05.2026. | 54,5008 | ![]() | 0,00% | 1.823.233 | 9.937 | 54,5000 | 54,5000 | 54,5010 | 54,5008 | 3.318.531 | 1.873.233 | 4 | MПT |
| 11.05.2026. | 54,5000 | ![]() | -7,33% | 825.542 | 4.499 | 54,5000 | 54,5000 | 54,5000 | 54,5000 | 920.840 | 1.275.542 | 2 | MПT |
| 08.05.2026. | 58,8100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 70.037 | 50.000 | 0 | MПT |
| 07.05.2026. | 58,8100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 70.037 | 50.000 | 0 | MПT |
| 06.05.2026. | 58,8100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 44.823 | 50.000 | 0 | MПT |
| 05.05.2026. | 58,8100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 44.823 | 220.000 | 0 | MПT |
| 04.05.2026. | 58,8100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 44.823 | 220.000 | 0 | MПT |
| 30.04.2026. | 58,8100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 44.823 | 50.000 | 0 | MПT |
| 29.04.2026. | 58,8100 | ![]() | 0,00% | 40.580 | 239 | 58,8100 | 58,8100 | 58,8100 | 58,8100 | 85.403 | 340.580 | 1 | MПT |
| 28.04.2026. | 58,8100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 85.403 | 300.000 | 0 | MПT |
| 27.04.2026. | 58,8100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 85.403 | 100.000 | 0 | MПT |
* MПT - Метод последовательной торговли
* SPA - Single Price Auction
0,00%
-1,30%
6,79%
