RSRES12C2030 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Дата | Цена | Перемена % | Объём | Оборот | Открытие | Мин | Макс | VWAP | Суммарная продажа | Суммарная покупка | Broj trans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2026. | 83,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 50.922 | 600.000 | 0 | MПT |
| 02.04.2026. | 83,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 50.922 | 600.000 | 0 | MПT |
| 01.04.2026. | 83,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 50.922 | 660.000 | 0 | MПT |
| 31.03.2026. | 83,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 50.922 | 0 | 0 | MПT |
| 30.03.2026. | 83,1000 | ![]() | -1,22% | 56.619 | 471 | 83,1000 | 83,1000 | 83,1000 | 83,1000 | 56.619 | 100.000 | 1 | MПT |
| 27.03.2026. | 84,1240 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MПT |
| 26.03.2026. | 84,1240 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.111.935 | 0 | MПT |
| 25.03.2026. | 84,1240 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.111.935 | 0 | MПT |
| 24.03.2026. | 84,1240 | ![]() | 0,15% | 1.402.819 | 11.801 | 84,0000 | 84,0000 | 84,6000 | 84,1240 | 1.402.819 | 2.514.935 | 3 | MПT |
| 23.03.2026. | 84,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.402.819 | 1.853.000 | 0 | MПT |
| 20.03.2026. | 84,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 290.884 | 421.382 | 0 | MПT |
| 19.03.2026. | 84,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 290.884 | 421.382 | 0 | MПT |
| 18.03.2026. | 84,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 290.884 | 421.382 | 0 | MПT |
| 17.03.2026. | 84,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 290.884 | 421.382 | 0 | MПT |
| 16.03.2026. | 84,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 290.884 | 421.382 | 0 | MПT |
| 13.03.2026. | 84,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 421.382 | 0 | MПT |
| 12.03.2026. | 84,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 421.382 | 0 | MПT |
| 11.03.2026. | 84,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 421.382 | 0 | MПT |
| 10.03.2026. | 84,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 421.382 | 0 | MПT |
| 09.03.2026. | 84,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 421.382 | 0 | MПT |
* MПT - Метод последовательной торговли
* SPA - Single Price Auction
0,00%
3,45%
-0,56%
