RSRES12B2027 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Дата | Цена | Перемена % | Объём | Оборот | Открытие | Мин | Макс | VWAP | Суммарная продажа | Суммарная покупка | Broj trans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2026. | 94,9031 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 605.000 | 0 | MПT |
| 02.04.2026. | 94,9031 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 605.000 | 0 | MПT |
| 01.04.2026. | 94,9031 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 655.000 | 0 | MПT |
| 31.03.2026. | 94,9031 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 155.000 | 0 | MПT |
| 30.03.2026. | 94,9031 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 155.000 | 0 | MПT |
| 27.03.2026. | 94,9031 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 330.000 | 330.000 | 0 | MПT |
| 26.03.2026. | 94,9031 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 330.000 | 435.000 | 0 | MПT |
| 25.03.2026. | 94,9031 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 330.000 | 435.000 | 0 | MПT |
| 24.03.2026. | 94,9031 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 330.000 | 1.105.000 | 0 | MПT |
| 23.03.2026. | 94,9031 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 330.000 | 1.105.000 | 0 | MПT |
| 20.03.2026. | 94,9031 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 330.000 | 1.571.139 | 0 | MПT |
| 19.03.2026. | 94,9031 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 330.000 | 1.571.139 | 0 | MПT |
| 18.03.2026. | 94,9031 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 330.000 | 1.471.139 | 0 | MПT |
| 17.03.2026. | 94,9031 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 330.000 | 848.139 | 0 | MПT |
| 16.03.2026. | 94,9031 | ![]() | 0,00% | 323.632 | 3.071 | 94,9000 | 94,9000 | 95,0000 | 94,9031 | 653.632 | 894.771 | 2 | MПT |
| 13.03.2026. | 94,9000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 330.000 | 894.771 | 0 | MПT |
| 12.03.2026. | 94,9000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 330.000 | 894.771 | 0 | MПT |
| 11.03.2026. | 94,9000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 330.000 | 894.771 | 0 | MПT |
| 10.03.2026. | 94,9000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 330.000 | 884.771 | 0 | MПT |
| 09.03.2026. | 94,9000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 330.000 | 884.771 | 0 | MПT |
* MПT - Метод последовательной торговли
* SPA - Single Price Auction
0,00%
-3,22%
3,45%
