RSRES10D2034 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Дата | Цена | Перемена % | Объём | Оборот | Открытие | Мин | Макс | VWAP | Суммарная продажа | Суммарная покупка | Broj trans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 67.690 | 0 | 0 | MПT |
| 03.04.2026. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MПT |
| 02.04.2026. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MПT |
| 01.04.2026. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MПT |
| 31.03.2026. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MПT |
| 30.03.2026. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MПT |
| 27.03.2026. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 50.000 | 0 | MПT |
| 26.03.2026. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 223.225 | 1.585 | 71,0000 | 71,0000 | 71,0000 | 71,0000 | 223.225 | 274.000 | 2 | MПT |
| 25.03.2026. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 223.225 | 50.000 | 0 | MПT |
| 24.03.2026. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 223.225 | 50.000 | 0 | MПT |
| 23.03.2026. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 34.680 | 50.000 | 0 | MПT |
| 20.03.2026. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 34.680 | 50.000 | 0 | MПT |
| 19.03.2026. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 34.680 | 50.000 | 0 | MПT |
| 18.03.2026. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MПT |
| 17.03.2026. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 818.000 | 0 | MПT |
| 16.03.2026. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 818.000 | 0 | MПT |
| 13.03.2026. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 778.000 | 0 | MПT |
| 12.03.2026. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 848.000 | 0 | MПT |
| 11.03.2026. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 848.000 | 0 | MПT |
| 10.03.2026. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 848.000 | 0 | MПT |
| 09.03.2026. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 848.000 | 0 | MПT |
* MПT - Метод последовательной торговли
* SPA - Single Price Auction
0,00%
-1,96%
3,45%
