Naslovna >>
Tržišta i hartije
Prime Listing - 22.04.2026.
| RSO16137 |
|---|
| Cena | 102,16 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO16145 |
|---|
| Cena | 107,92 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO17151 |
|---|
| Cena | 103,59 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO17162 |
|---|
| Cena | 109,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO18174 |
|---|
| Cena | 107,45 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO18176 |
|---|
| Cena | 105,26 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO19183 |
|---|
| Cena | 102,52 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO19187 |
|---|
| Cena | 98,86 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO20191 |
|---|
| Cena | 103,27 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO20193 |
|---|
| Cena | 97,98 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO20194 |
|---|
| Cena | 98,12 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO21198 |
|---|
| Cena | 90,68 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO21200 |
|---|
| Cena | 93,88 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO22203 |
|---|
| Cena | 96,32 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO23208 |
|---|
| Cena | 113,54 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO24209 |
|---|
| Cena | 106,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO25210 |
|---|
| Cena | 103,50 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO25211 |
|---|
| Cena | 107,86 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO25212 |
|---|
| Cena | 103,17 |
|---|
| % Promena | 0,83% |
|---|
| Promet RSD | 913.032.165 |
|---|
| Promet EUR | 7.776.807 |
|---|
| RSO26213 |
|---|
| Cena | 101,04 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES05A2027 |
|---|
| Cena | 94,71 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES05B2027 |
|---|
| Cena | 95,50 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES05B2028 |
|---|
| Cena | 91,01 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES05C2027 |
|---|
| Cena | 95,51 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES05C2028 |
|---|
| Cena | 90,50 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES05C2029 |
|---|
| Cena | 85,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES05D2027 |
|---|
| Cena | 95,80 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES05D2028 |
|---|
| Cena | 91,50 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES05D2029 |
|---|
| Cena | 86,50 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES05D2030 |
|---|
| Cena | 83,40 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES05E2027 |
|---|
| Cena | 95,30 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 851.045 |
|---|
| Promet EUR | 7.249 |
|---|
| RSRES05E2028 |
|---|
| Cena | 90,80 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 755.653 |
|---|
| Promet EUR | 6.436 |
|---|
| RSRES05E2029 |
|---|
| Cena | 86,12 |
|---|
| % Promena | 0,05% |
|---|
| Promet RSD | 703.463 |
|---|
| Promet EUR | 5.992 |
|---|
| RSRES05E2030 |
|---|
| Cena | 82,14 |
|---|
| % Promena | 0,04% |
|---|
| Promet RSD | 658.243 |
|---|
| Promet EUR | 5.607 |
|---|
| RSRES05E2031 |
|---|
| Cena | 78,51 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 617.077 |
|---|
| Promet EUR | 5.256 |
|---|
| RSRES10A2027 |
|---|
| Cena | 95,80 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10A2028 |
|---|
| Cena | 90,50 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10A2029 |
|---|
| Cena | 85,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10A2030 |
|---|
| Cena | 82,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10A2031 |
|---|
| Cena | 78,50 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10A2032 |
|---|
| Cena | 74,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10B2027 |
|---|
| Cena | 95,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10B2028 |
|---|
| Cena | 90,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10B2029 |
|---|
| Cena | 88,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10B2030 |
|---|
| Cena | 82,50 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10B2031 |
|---|
| Cena | 81,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10B2032 |
|---|
| Cena | 73,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10B2033 |
|---|
| Cena | 69,50 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10C2027 |
|---|
| Cena | 94,80 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10C2028 |
|---|
| Cena | 90,80 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10C2029 |
|---|
| Cena | 85,50 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10C2030 |
|---|
| Cena | 82,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10C2031 |
|---|
| Cena | 78,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10C2032 |
|---|
| Cena | 74,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10C2033 |
|---|
| Cena | 71,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10C2034 |
|---|
| Cena | 67,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10D2027 |
|---|
| Cena | 95,10 |
|---|
| % Promena | 0,32% |
|---|
| Promet RSD | 485.592 |
|---|
| Promet EUR | 4.136 |
|---|
| RSRES10D2028 |
|---|
| Cena | 90,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 451.767 |
|---|
| Promet EUR | 3.848 |
|---|
| RSRES10D2029 |
|---|
| Cena | 85,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 419.312 |
|---|
| Promet EUR | 3.572 |
|---|
| RSRES10D2030 |
|---|
| Cena | 84,70 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10D2031 |
|---|
| Cena | 81,20 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10D2032 |
|---|
| Cena | 78,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10D2033 |
|---|
| Cena | 74,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10D2034 |
|---|
| Cena | 71,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10D2035 |
|---|
| Cena | 68,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10E2027 |
|---|
| Cena | 95,10 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10E2028 |
|---|
| Cena | 90,81 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10E2029 |
|---|
| Cena | 86,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10E2030 |
|---|
| Cena | 82,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10E2031 |
|---|
| Cena | 80,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10E2032 |
|---|
| Cena | 100,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10E2033 |
|---|
| Cena | 100,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10E2034 |
|---|
| Cena | 100,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10E2035 |
|---|
| Cena | 100,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10E2036 |
|---|
| Cena | 100,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12A2027 |
|---|
| Cena | 95,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12A2028 |
|---|
| Cena | 90,50 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12A2029 |
|---|
| Cena | 85,80 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12A2030 |
|---|
| Cena | 84,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12A2031 |
|---|
| Cena | 80,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12A2032 |
|---|
| Cena | 76,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12A2033 |
|---|
| Cena | 69,00 |
|---|
| % Promena | -5,48% |
|---|
| Promet RSD | 957.916 |
|---|
| Promet EUR | 8.159 |
|---|
| RSRES12A2034 |
|---|
| Cena | 68,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12B2027 |
|---|
| Cena | 95,00 |
|---|
| % Promena | -0,01% |
|---|
| Promet RSD | 964.234 |
|---|
| Promet EUR | 8.213 |
|---|
| RSRES12B2028 |
|---|
| Cena | 91,43 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12B2029 |
|---|
| Cena | 85,40 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 837.412 |
|---|
| Promet EUR | 7.133 |
|---|
| RSRES12B2030 |
|---|
| Cena | 84,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 788.958 |
|---|
| Promet EUR | 6.720 |
|---|
| RSRES12B2031 |
|---|
| Cena | 78,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 738.013 |
|---|
| Promet EUR | 6.286 |
|---|
| RSRES12B2032 |
|---|
| Cena | 73,50 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 682.791 |
|---|
| Promet EUR | 5.816 |
|---|
| RSRES12B2033 |
|---|
| Cena | 72,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 486.055 |
|---|
| Promet EUR | 4.140 |
|---|
| RSRES12B2034 |
|---|
| Cena | 67,11 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 600.340 |
|---|
| Promet EUR | 5.113 |
|---|
| RSRES12B2035 |
|---|
| Cena | 64,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 561.507 |
|---|
| Promet EUR | 4.783 |
|---|
| RSRES12C2027 |
|---|
| Cena | 95,11 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12C2028 |
|---|
| Cena | 91,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12C2029 |
|---|
| Cena | 86,50 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12C2030 |
|---|
| Cena | 82,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12C2031 |
|---|
| Cena | 78,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12C2032 |
|---|
| Cena | 75,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12C2033 |
|---|
| Cena | 71,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12C2034 |
|---|
| Cena | 67,61 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12C2035 |
|---|
| Cena | 63,52 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12C2036 |
|---|
| Cena | 61,10 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12D2027 |
|---|
| Cena | 95,30 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12D2028 |
|---|
| Cena | 91,01 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12D2029 |
|---|
| Cena | 86,50 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12D2030 |
|---|
| Cena | 82,10 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12D2031 |
|---|
| Cena | 78,55 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12D2032 |
|---|
| Cena | 75,01 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12D2033 |
|---|
| Cena | 71,13 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12D2034 |
|---|
| Cena | 68,01 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12D2035 |
|---|
| Cena | 65,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12D2036 |
|---|
| Cena | 61,62 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12D2037 |
|---|
| Cena | 58,81 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12E2027 |
|---|
| Cena | 95,99 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12E2028 |
|---|
| Cena | 91,13 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12E2029 |
|---|
| Cena | 86,81 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12E2030 |
|---|
| Cena | 82,48 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12E2031 |
|---|
| Cena | 78,03 |
|---|
| % Promena | -0,60% |
|---|
| Promet RSD | 1.492.296 |
|---|
| Promet EUR | 12.711 |
|---|
| RSRES12E2032 |
|---|
| Cena | 74,85 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12E2033 |
|---|
| Cena | 71,32 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12E2034 |
|---|
| Cena | 68,40 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12E2035 |
|---|
| Cena | 66,85 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12E2036 |
|---|
| Cena | 60,51 |
|---|
| % Promena | -5,41% |
|---|
| Promet RSD | 125.061 |
|---|
| Promet EUR | 1.065 |
|---|
| RSRES12E2037 |
|---|
| Cena | 64,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12E2038 |
|---|
| Cena | 100,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|