RSRES12E2027 - Republika Srbija, Beograd - 27.10.2026.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
|---|---|
| Simbol | RSRES12E2027 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD23708 |
| CFI | DNZTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 15.01.2027. |
| Datum odluke o emisiji | 26.01.2026. |
| Poslednji trgovački dan | 06.01.2027. |
| Nominalna vrednost | 0,01 |
| Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
| Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 27.10.2026.
| Cena | 98,2000 |
|---|---|
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 27.10.26. | 98,2000 | 0,00 | 0 |
| 26.10.26. | 98,2000 | 0,10 | 714.135 |
| 23.10.26. | 98,1000 | 0,00 | 0 |
| 22.10.26. | 98,1000 | 0,00 | 0 |
| 21.10.26. | 98,1000 | 0,00 | 0 |
| 20.10.26. | 98,1000 | 0,00 | 188.868 |
| 19.10.26. | 98,1000 | 0,00 | 0 |
| 16.10.26. | 98,1000 | 0,00 | 0 |
| 15.10.26. | 98,1000 | 0,00 | 0 |
| 14.10.26. | 98,1000 | 0,00 | 0 |
| 13.10.26. | 98,1000 | 0,00 | 0 |
| 12.10.26. | 98,1000 | 0,00 | 0 |
| 09.10.26. | 98,1000 | 0,00 | 0 |
| 08.10.26. | 98,1000 | 0,00 | 0 |
| 07.10.26. | 98,1000 | 0,00 | 0 |
| 06.10.26. | 98,1000 | 0,19 | 57.250 |
| 05.10.26. | 97,9184 | 0,00 | 0 |
| 02.10.26. | 97,9184 | 0,00 | 0 |
| 01.10.26. | 97,9184 | 0,00 | 0 |
| 30.09.26. | 97,9184 | 0,00 | 0 |
| 29.09.26. | 97,9184 | 0,00 | 0 |
| 28.09.26. | 97,9184 | 0,00 | 0 |
| 25.09.26. | 97,9184 | 0,00 | 0 |
| 24.09.26. | 97,9184 | 0,00 | 0 |
| 23.09.26. | 97,9184 | 0,00 | 0 |
| 22.09.26. | 97,9184 | 0,21 | 1.244.594 |
| 21.09.26. | 97,7125 | 0,17 | 405.882 |
| 18.09.26. | 97,5500 | 0,00 | 0 |
| 17.09.26. | 97,5500 | 0,00 | 0 |
| 16.09.26. | 97,5500 | 0,00 | 0 |
| 15.09.26. | 97,5500 | 0,00 | 0 |
| 14.09.26. | 97,5500 | -0,03 | 29.758 |
| 11.09.26. | 97,5800 | 0,18 | 93.409 |
| 10.09.26. | 97,4010 | 0,00 | 0 |
| 09.09.26. | 97,4010 | 0,00 | 0 |
| 08.09.26. | 97,4010 | 0,00 | 252.720 |
| 07.09.26. | 97,4010 | 0,00 | 0 |
| 04.09.26. | 97,4010 | 0,00 | 0 |
| 03.09.26. | 97,4010 | 0,00 | 0 |
| 02.09.26. | 97,4010 | 0,00 | 0 |
| 01.09.26. | 97,4010 | 0,00 | 0 |
| 31.08.26. | 97,4010 | 0,00 | 206.852 |
| 28.08.26. | 97,4010 | 0,81 | 29.758 |
| 27.08.26. | 96,6200 | 0,00 | 0 |
| 26.08.26. | 96,6200 | 0,00 | 0 |
| 25.08.26. | 96,6200 | 0,00 | 0 |
| 24.08.26. | 96,6200 | 0,00 | 0 |
| 21.08.26. | 96,6200 | 0,00 | 0 |
| 20.08.26. | 96,6200 | 0,00 | 167.137 |
| 19.08.26. | 96,6200 | 0,00 | 0 |
| 18.08.26. | 96,6200 | 1,00 | 29.758 |
| 17.08.26. | 95,6656 | 0,00 | 0 |
| 14.08.26. | 95,6656 | 0,00 | 0 |
| 13.08.26. | 95,6656 | 0,00 | 0 |
| 12.08.26. | 95,6656 | 0,00 | 0 |
| 11.08.26. | 95,6656 | 0,00 | 0 |
| 10.08.26. | 95,6656 | 0,00 | 0 |
| 07.08.26. | 95,6656 | 0,00 | 0 |
| 06.08.26. | 95,6656 | 0,00 | 0 |
| 05.08.26. | 95,6656 | 0,00 | 0 |
| 04.08.26. | 95,6656 | 0,00 | 0 |
| 03.08.26. | 95,6656 | 0,00 | 0 |
| 31.07.26. | 95,6656 | -0,35 | 218.040 |
| 30.07.26. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
| 29.07.26. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
| 28.07.26. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
| 27.07.26. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
| 24.07.26. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
| 23.07.26. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
| 22.07.26. | 96,0000 | 0,00 | 1.416.189 |
| 21.07.26. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
| 20.07.26. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
| 17.07.26. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
| 16.07.26. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
| 15.07.26. | 96,0000 | 0,00 | 147.215 |
| 14.07.26. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
| 13.07.26. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
| 10.07.26. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
| 09.07.26. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
| 08.07.26. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
| 07.07.26. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
| 06.07.26. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
| 03.07.26. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
| 02.07.26. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
| 01.07.26. | 96,0000 | 0,00 | 2.190.861 |
| 30.06.26. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
| 29.06.26. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
| 26.06.26. | 96,0000 | 0,47 | 98.150 |
| 25.06.26. | 95,5500 | 0,00 | 0 |
| 24.06.26. | 95,5500 | 0,05 | 406.491 |
| 23.06.26. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
| 22.06.26. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
| 19.06.26. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
| 18.06.26. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
| 17.06.26. | 95,5000 | 0,00 | 11.775 |
| 16.06.26. | 95,5012 | -0,01 | 2.633.712 |
| 15.06.26. | 95,5110 | 0,00 | 93.409 |
| 12.06.26. | 95,5100 | -0,01 | 97.593 |
| 11.06.26. | 95,5187 | 0,00 | 0 |
| 10.06.26. | 95,5187 | 0,00 | 1.660.968 |
| 09.06.26. | 95,5200 | 0,00 | 0 |
| 08.06.26. | 95,5200 | 0,00 | 0 |
| 05.06.26. | 95,5200 | 0,00 | 0 |
| 04.06.26. | 95,5200 | 0,00 | 0 |
| 03.06.26. | 95,5200 | 0,00 | 0 |
| 02.06.26. | 95,5200 | 0,00 | 167.137 |
| 01.06.26. | 95,5240 | 0,00 | 0 |
| 29.05.26. | 95,5240 | 0,00 | 0 |
| 28.05.26. | 95,5240 | 0,00 | 92.025 |
| 27.05.26. | 95,5240 | 0,01 | 569.859 |
| 26.05.26. | 95,5100 | 0,00 | 15.709 |
| 25.05.26. | 95,5100 | 0,00 | 0 |
| 22.05.26. | 95,5100 | 0,00 | 334.274 |
| 21.05.26. | 95,5100 | 0,00 | 0 |
| 20.05.26. | 95,5100 | 0,00 | 0 |
| 19.05.26. | 95,5100 | 0,10 | 45.948 |
| 18.05.26. | 95,4100 | 0,00 | 0 |
| 15.05.26. | 95,4100 | 0,00 | 181.954 |
| 14.05.26. | 95,4100 | 0,00 | 61.269 |
| 13.05.26. | 95,4100 | 0,01 | 3.265.633 |
| 12.05.26. | 95,4000 | -0,01 | 152.751 |
| 11.05.26. | 95,4100 | 0,00 | 42.046 |
| 08.05.26. | 95,4100 | 0,00 | 0 |
| 07.05.26. | 95,4100 | 0,00 | 0 |
| 06.05.26. | 95,4100 | 0,00 | 0 |
| 05.05.26. | 95,4100 | 0,00 | 969.415 |
| 04.05.26. | 95,4100 | 0,00 | 1.416.189 |
| 30.04.26. | 95,4100 | 0,00 | 11.775 |
| 29.04.26. | 95,4100 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
| 12.06.26. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25212 | dokument |
| 19.05.26. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25212 | dokument |
| 12.03.26. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25212 | dokument |
| 19.02.26. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO26213 | dokument |
| 06.02.26. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25212 | dokument |
%