RSRES12D2034 - Republika Srbija, Beograd - 04.03.2026.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
|---|---|
| Simbol | RSRES12D2034 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD91549 |
| CFI | DNZTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 15.01.2034. |
| Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
| Poslednji trgovački dan | 05.01.2034. |
| Nominalna vrednost | 0,01 |
| Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
| Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 04.03.2026.
| Cena | 71,5000 |
|---|---|
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 04.03.26. | 71,5000 | 0,00 | 0 |
| 03.03.26. | 71,5000 | 6,59 | 1.505.000 |
| 02.03.26. | 67,0792 | 0,08 | 174.620 |
| 27.02.26. | 67,0270 | 0,00 | 0 |
| 26.02.26. | 67,0270 | 0,04 | 2.296.656 |
| 25.02.26. | 67,0001 | 0,00 | 0 |
| 24.02.26. | 67,0001 | 0,00 | 0 |
| 23.02.26. | 67,0001 | 0,00 | 0 |
| 20.02.26. | 67,0001 | 0,00 | 0 |
| 19.02.26. | 67,0001 | 0,00 | 67.335 |
| 18.02.26. | 67,0002 | 0,00 | 0 |
| 13.02.26. | 67,0002 | 0,00 | 0 |
| 12.02.26. | 67,0002 | 0,60 | 34.734 |
| 11.02.26. | 66,6002 | 0,00 | 0 |
| 10.02.26. | 66,6002 | 0,00 | 0 |
| 09.02.26. | 66,6002 | 0,00 | 0 |
| 06.02.26. | 66,6002 | 0,00 | 0 |
| 05.02.26. | 66,6002 | 0,00 | 0 |
| 04.02.26. | 66,6002 | 0,00 | 0 |
| 03.02.26. | 66,6002 | 0,00 | 0 |
| 02.02.26. | 66,6002 | -6,20 | 49.365 |
| 30.01.26. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
| 29.01.26. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
| 28.01.26. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
| 27.01.26. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
| 26.01.26. | 71,0000 | 2,90 | 1.489.279 |
| 23.01.26. | 69,0000 | 0,00 | 0 |
| 22.01.26. | 69,0000 | 3,60 | 233.288 |
| 21.01.26. | 66,6000 | 0,00 | 32.214 |
| 20.01.26. | 66,6001 | 0,00 | 0 |
| 19.01.26. | 66,6001 | -6,20 | 66.457 |
| 16.01.26. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
| 15.01.26. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
| 14.01.26. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
| 13.01.26. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
| 12.01.26. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
| 09.01.26. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
| 08.01.26. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
| 05.01.26. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
| 30.12.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
| 29.12.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
| 26.12.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
| 25.12.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
| 24.12.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
| 23.12.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
| 22.12.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
| 19.12.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
| 18.12.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
| 17.12.25. | 71,0000 | 5,95 | 735.000 |
| 16.12.25. | 67,0100 | 0,00 | 0 |
| 15.12.25. | 67,0100 | 0,00 | 0 |
| 12.12.25. | 67,0100 | 0,62 | 11.614 |
| 11.12.25. | 66,6000 | 0,00 | 0 |
| 10.12.25. | 66,6000 | 0,00 | 0 |
| 09.12.25. | 66,6000 | 0,00 | 0 |
| 08.12.25. | 66,6000 | 0,00 | 0 |
| 05.12.25. | 66,6000 | 0,00 | 51.639 |
| 04.12.25. | 66,6019 | 0,00 | 271.586 |
| 03.12.25. | 66,6000 | 0,00 | 0 |
| 02.12.25. | 66,6000 | 0,00 | 0 |
| 01.12.25. | 66,6000 | 0,00 | 0 |
| 28.11.25. | 66,6000 | 0,00 | 0 |
| 27.11.25. | 66,6000 | 0,00 | 0 |
| 26.11.25. | 66,6000 | 0,00 | 0 |
| 25.11.25. | 66,6000 | 0,00 | 0 |
| 24.11.25. | 66,6000 | 0,00 | 0 |
| 21.11.25. | 66,6000 | 0,00 | 0 |
| 20.11.25. | 66,6000 | 0,00 | 0 |
| 19.11.25. | 66,6000 | 0,15 | 172.515 |
| 18.11.25. | 66,5000 | 0,00 | 0 |
| 17.11.25. | 66,5000 | 0,00 | 0 |
| 14.11.25. | 66,5000 | 0,00 | 0 |
| 13.11.25. | 66,5000 | -2,92 | 56.094 |
| 12.11.25. | 68,5000 | 0,00 | 0 |
| 07.11.25. | 68,5000 | 0,00 | 16.949 |
| 06.11.25. | 68,5000 | 0,00 | 0 |
| 05.11.25. | 68,5000 | 0,00 | 0 |
| 04.11.25. | 68,5000 | 0,00 | 0 |
| 03.11.25. | 68,5000 | 0,00 | 0 |
| 31.10.25. | 68,5000 | 0,00 | 0 |
| 30.10.25. | 68,5000 | 0,00 | 0 |
| 29.10.25. | 68,5000 | 0,00 | 0 |
| 28.10.25. | 68,5000 | 0,00 | 0 |
| 27.10.25. | 68,5000 | 0,00 | 120.000 |
| 24.10.25. | 68,5000 | 0,00 | 0 |
| 23.10.25. | 68,5000 | 0,00 | 0 |
| 22.10.25. | 68,5000 | 0,00 | 0 |
| 21.10.25. | 68,5000 | 0,00 | 0 |
| 20.10.25. | 68,5000 | 0,00 | 0 |
| 17.10.25. | 68,5000 | 0,00 | 0 |
| 16.10.25. | 68,5000 | 0,00 | 0 |
| 15.10.25. | 68,5000 | 0,00 | 0 |
| 14.10.25. | 68,5000 | 0,00 | 0 |
| 13.10.25. | 68,5000 | 5,37 | 993.994 |
| 10.10.25. | 65,0100 | 0,00 | 0 |
| 09.10.25. | 65,0100 | 0,00 | 0 |
| 08.10.25. | 65,0100 | 0,00 | 0 |
| 07.10.25. | 65,0100 | 0,00 | 0 |
| 06.10.25. | 65,0100 | 0,00 | 901.524 |
| 03.10.25. | 65,0100 | 0,00 | 0 |
| 02.10.25. | 65,0100 | 0,00 | 0 |
| 01.10.25. | 65,0100 | 0,00 | 0 |
| 30.09.25. | 65,0100 | 0,00 | 0 |
| 29.09.25. | 65,0100 | 0,00 | 0 |
| 26.09.25. | 65,0100 | 0,02 | 25.501 |
| 25.09.25. | 65,0000 | 1,56 | 24.211 |
| 24.09.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
| 23.09.25. | 64,0000 | 0,00 | 2.000 |
| 22.09.25. | 64,0000 | 1,59 | 880.000 |
| 19.09.25. | 63,0000 | -1,04 | 20.029 |
| 18.09.25. | 63,6632 | -5,10 | 56.094 |
| 17.09.25. | 67,0880 | 10,52 | 455.000 |
| 16.09.25. | 60,7000 | 0,00 | 22.802 |
| 15.09.25. | 60,7000 | 0,00 | 0 |
| 12.09.25. | 60,7000 | -0,16 | 11.645 |
| 11.09.25. | 60,8000 | 1,00 | 56.094 |
| 10.09.25. | 60,2000 | 0,00 | 0 |
| 09.09.25. | 60,2000 | 0,00 | 0 |
| 08.09.25. | 60,2000 | 0,00 | 0 |
| 05.09.25. | 60,2000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
| 19.02.26. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO26213 | dokument |
| 06.02.26. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25212 | dokument |
| 02.02.26. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 26.01.26. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12E2038 | dokument |
| 26.01.26. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12E2037 | dokument |
%