RSRES12D2034 - Republika Srbija, Beograd - 27.10.2025.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
|---|---|
| Simbol | RSRES12D2034 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD91549 |
| CFI | DNZTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 15.01.2034. |
| Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
| Poslednji trgovački dan | 05.01.2034. |
| Nominalna vrednost | 0,01 |
| Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
| Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_bgdx/m/page/hartija.php on line 195 |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 27.10.2025.
| Cena | 68,5000 |
|---|---|
| Promena | 0,00% |
| Obim | 120.000 |
| Promet | 822 |
| Cena otvaranja | 68,5000 |
| Najviša dnevna cena | 68,5000 |
| Najniža dnevna cena | 68,5000 |
| VWAP | 68,5000 |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 27.10.25. | 68,5000 | 0,00 | 120.000 |
| 24.10.25. | 68,5000 | 0,00 | 0 |
| 23.10.25. | 68,5000 | 0,00 | 0 |
| 22.10.25. | 68,5000 | 0,00 | 0 |
| 21.10.25. | 68,5000 | 0,00 | 0 |
| 20.10.25. | 68,5000 | 0,00 | 0 |
| 17.10.25. | 68,5000 | 0,00 | 0 |
| 16.10.25. | 68,5000 | 0,00 | 0 |
| 15.10.25. | 68,5000 | 0,00 | 0 |
| 14.10.25. | 68,5000 | 0,00 | 0 |
| 13.10.25. | 68,5000 | 5,37 | 993.994 |
| 10.10.25. | 65,0100 | 0,00 | 0 |
| 09.10.25. | 65,0100 | 0,00 | 0 |
| 08.10.25. | 65,0100 | 0,00 | 0 |
| 07.10.25. | 65,0100 | 0,00 | 0 |
| 06.10.25. | 65,0100 | 0,00 | 901.524 |
| 03.10.25. | 65,0100 | 0,00 | 0 |
| 02.10.25. | 65,0100 | 0,00 | 0 |
| 01.10.25. | 65,0100 | 0,00 | 0 |
| 30.09.25. | 65,0100 | 0,00 | 0 |
| 29.09.25. | 65,0100 | 0,00 | 0 |
| 26.09.25. | 65,0100 | 0,02 | 25.501 |
| 25.09.25. | 65,0000 | 1,56 | 24.211 |
| 24.09.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
| 23.09.25. | 64,0000 | 0,00 | 2.000 |
| 22.09.25. | 64,0000 | 1,59 | 880.000 |
| 19.09.25. | 63,0000 | -1,04 | 20.029 |
| 18.09.25. | 63,6632 | -5,10 | 56.094 |
| 17.09.25. | 67,0880 | 10,52 | 455.000 |
| 16.09.25. | 60,7000 | 0,00 | 22.802 |
| 15.09.25. | 60,7000 | 0,00 | 0 |
| 12.09.25. | 60,7000 | -0,16 | 11.645 |
| 11.09.25. | 60,8000 | 1,00 | 56.094 |
| 10.09.25. | 60,2000 | 0,00 | 0 |
| 09.09.25. | 60,2000 | 0,00 | 0 |
| 08.09.25. | 60,2000 | 0,00 | 0 |
| 05.09.25. | 60,2000 | 0,00 | 0 |
| 04.09.25. | 60,2000 | 0,00 | 0 |
| 03.09.25. | 60,2000 | 0,17 | 193.267 |
| 02.09.25. | 60,1001 | 0,00 | 0 |
| 01.09.25. | 60,1001 | 0,00 | 0 |
| 29.08.25. | 60,1001 | 0,00 | 0 |
| 28.08.25. | 60,1001 | 0,02 | 11.867 |
| 27.08.25. | 60,0900 | 0,00 | 0 |
| 26.08.25. | 60,0900 | 0,00 | 38.557 |
| 25.08.25. | 60,0930 | 0,00 | 0 |
| 22.08.25. | 60,0930 | 0,00 | 0 |
| 21.08.25. | 60,0930 | 0,00 | 0 |
| 20.08.25. | 60,0930 | 0,00 | 0 |
| 19.08.25. | 60,0930 | 0,00 | 0 |
| 18.08.25. | 60,0930 | 0,00 | 0 |
| 15.08.25. | 60,0930 | 0,16 | 182.719 |
| 14.08.25. | 60,0000 | 0,00 | 0 |
| 13.08.25. | 60,0000 | 0,00 | 0 |
| 12.08.25. | 60,0000 | -10,23 | 40.638 |
| 11.08.25. | 66,8381 | 0,00 | 0 |
| 08.08.25. | 66,8381 | 0,00 | 0 |
| 07.08.25. | 66,8381 | 0,00 | 0 |
| 06.08.25. | 66,8381 | 0,00 | 0 |
| 05.08.25. | 66,8381 | 0,00 | 0 |
| 04.08.25. | 66,8381 | 0,00 | 0 |
| 01.08.25. | 66,8381 | 0,00 | 0 |
| 31.07.25. | 66,8381 | 0,00 | 0 |
| 30.07.25. | 66,8381 | 0,00 | 0 |
| 29.07.25. | 66,8381 | 0,00 | 0 |
| 28.07.25. | 66,8381 | 9,09 | 3.843.807 |
| 25.07.25. | 61,2700 | 0,00 | 0 |
| 24.07.25. | 61,2700 | 0,00 | 0 |
| 23.07.25. | 61,2700 | 0,00 | 0 |
| 22.07.25. | 61,2700 | 0,00 | 0 |
| 21.07.25. | 61,2700 | 0,00 | 70.639 |
| 18.07.25. | 61,2700 | 0,00 | 0 |
| 17.07.25. | 61,2700 | 0,00 | 0 |
| 16.07.25. | 61,2700 | 0,00 | 0 |
| 15.07.25. | 61,2700 | 0,00 | 0 |
| 14.07.25. | 61,2700 | 0,00 | 0 |
| 11.07.25. | 61,2700 | -0,01 | 196.466 |
| 10.07.25. | 61,2777 | 0,00 | 0 |
| 09.07.25. | 61,2777 | 6,20 | 280.212 |
| 08.07.25. | 57,7000 | 0,00 | 0 |
| 07.07.25. | 57,7000 | 0,00 | 0 |
| 04.07.25. | 57,7000 | 0,00 | 0 |
| 03.07.25. | 57,7000 | 0,00 | 838.632 |
| 02.07.25. | 57,7000 | 0,00 | 10.015 |
| 01.07.25. | 57,7000 | 1,23 | 20.030 |
| 30.06.25. | 57,0000 | 0,00 | 0 |
| 27.06.25. | 57,0000 | -1,77 | 134.656 |
| 26.06.25. | 58,0300 | 0,00 | 0 |
| 25.06.25. | 58,0300 | 0,00 | 0 |
| 24.06.25. | 58,0300 | 0,00 | 0 |
| 23.06.25. | 58,0300 | 0,00 | 0 |
| 20.06.25. | 58,0300 | 0,00 | 0 |
| 19.06.25. | 58,0300 | 0,00 | 0 |
| 18.06.25. | 58,0300 | 0,00 | 99.098 |
| 17.06.25. | 58,0300 | 0,00 | 0 |
| 16.06.25. | 58,0300 | 0,00 | 1.403.300 |
| 13.06.25. | 58,0300 | 0,00 | 0 |
| 12.06.25. | 58,0300 | -6,43 | 134.656 |
| 11.06.25. | 62,0161 | 0,00 | 0 |
| 10.06.25. | 62,0161 | 0,00 | 0 |
| 09.06.25. | 62,0161 | 0,00 | 0 |
| 06.06.25. | 62,0161 | 0,00 | 0 |
| 05.06.25. | 62,0161 | 0,32 | 279.121 |
| 04.06.25. | 61,8163 | 0,00 | 0 |
| 03.06.25. | 61,8163 | 0,00 | 0 |
| 02.06.25. | 61,8163 | 0,00 | 0 |
| 30.05.25. | 61,8163 | 0,00 | 0 |
| 29.05.25. | 61,8163 | 0,00 | 0 |
| 28.05.25. | 61,8163 | 0,00 | 0 |
| 27.05.25. | 61,8163 | 0,00 | 0 |
| 26.05.25. | 61,8163 | 0,00 | 0 |
| 23.05.25. | 61,8163 | 0,00 | 0 |
| 22.05.25. | 61,8163 | 0,00 | 0 |
| 21.05.25. | 61,8163 | 0,00 | 0 |
| 20.05.25. | 61,8163 | 0,00 | 0 |
| 19.05.25. | 61,8163 | 0,00 | 0 |
| 16.05.25. | 61,8163 | 12,49 | 2.000.000 |
| 15.05.25. | 54,9532 | 0,00 | 0 |
| 14.05.25. | 54,9532 | 0,00 | 0 |
| 13.05.25. | 54,9532 | 0,00 | 0 |
| 12.05.25. | 54,9532 | 0,00 | 0 |
| 09.05.25. | 54,9532 | 0,00 | 0 |
| 08.05.25. | 54,9532 | 2,92 | 507.529 |
| 07.05.25. | 53,3955 | 0,00 | 0 |
| 06.05.25. | 53,3955 | -2,92 | 64.790 |
| 05.05.25. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
| 30.04.25. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
| 29.04.25. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
| 28.04.25. | 55,0000 | -0,42 | 13.353 |
Najnovije vesti
| 23.09.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
| 23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
%