RSRES12D2030 - Republika Srbija, Beograd - 27.10.2025.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
|---|---|
| Simbol | RSRES12D2030 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD54448 |
| CFI | DNZTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 15.01.2030. |
| Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
| Poslednji trgovački dan | 04.01.2030. |
| Nominalna vrednost | 0,01 |
| Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
| Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_bgdx/m/page/hartija.php on line 195 |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 27.10.2025.
| Cena | 80,9567 |
|---|---|
| Promena | 0,00% |
| Obim | 58.060 |
| Promet | 470 |
| Cena otvaranja | 80,9500 |
| Najviša dnevna cena | 80,9600 |
| Najniža dnevna cena | 80,9500 |
| VWAP | 80,9567 |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 27.10.25. | 80,9567 | 0,00 | 58.060 |
| 24.10.25. | 80,9572 | 0,00 | 0 |
| 23.10.25. | 80,9572 | 0,00 | 0 |
| 22.10.25. | 80,9572 | 0,00 | 0 |
| 21.10.25. | 80,9572 | 1,20 | 1.650.621 |
| 20.10.25. | 80,0000 | 0,00 | 0 |
| 17.10.25. | 80,0000 | 0,00 | 0 |
| 16.10.25. | 80,0000 | -2,79 | 125.927 |
| 15.10.25. | 82,3000 | 0,00 | 0 |
| 14.10.25. | 82,3000 | 0,00 | 0 |
| 13.10.25. | 82,3000 | 2,88 | 1.067.622 |
| 10.10.25. | 80,0000 | 0,00 | 0 |
| 09.10.25. | 80,0000 | 0,00 | 0 |
| 08.10.25. | 80,0000 | 1,25 | 121.100 |
| 07.10.25. | 79,0100 | 0,00 | 0 |
| 06.10.25. | 79,0100 | 0,00 | 968.303 |
| 03.10.25. | 79,0100 | 0,00 | 0 |
| 02.10.25. | 79,0100 | 0,00 | 0 |
| 01.10.25. | 79,0100 | 0,00 | 0 |
| 30.09.25. | 79,0100 | 0,00 | 0 |
| 29.09.25. | 79,0100 | 0,00 | 0 |
| 26.09.25. | 79,0100 | -5,15 | 27.390 |
| 25.09.25. | 83,3000 | 0,00 | 0 |
| 24.09.25. | 83,3000 | 0,00 | 0 |
| 23.09.25. | 83,3000 | 1,17 | 947.333 |
| 22.09.25. | 82,3354 | 0,00 | 0 |
| 19.09.25. | 82,3354 | 0,00 | 0 |
| 18.09.25. | 82,3354 | 6,93 | 595.334 |
| 17.09.25. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
| 16.09.25. | 77,0000 | 2,12 | 24.491 |
| 15.09.25. | 75,4001 | 0,00 | 0 |
| 12.09.25. | 75,4001 | -0,01 | 12.507 |
| 11.09.25. | 75,4100 | 0,14 | 60.249 |
| 10.09.25. | 75,3026 | 0,00 | 0 |
| 09.09.25. | 75,3026 | 0,00 | 0 |
| 08.09.25. | 75,3026 | 0,00 | 0 |
| 05.09.25. | 75,3026 | 0,00 | 0 |
| 04.09.25. | 75,3026 | 0,00 | 0 |
| 03.09.25. | 75,3026 | -0,04 | 2.281.066 |
| 02.09.25. | 75,3300 | 0,00 | 0 |
| 01.09.25. | 75,3300 | 0,00 | 0 |
| 29.08.25. | 75,3300 | 0,00 | 0 |
| 28.08.25. | 75,3300 | 0,31 | 12.746 |
| 27.08.25. | 75,1000 | 0,00 | 0 |
| 26.08.25. | 75,1000 | 0,00 | 41.413 |
| 25.08.25. | 75,1001 | 0,00 | 0 |
| 22.08.25. | 75,1001 | 0,00 | 0 |
| 21.08.25. | 75,1001 | 0,00 | 0 |
| 20.08.25. | 75,1001 | 0,00 | 0 |
| 19.08.25. | 75,1001 | 0,00 | 0 |
| 18.08.25. | 75,1001 | 0,00 | 0 |
| 15.08.25. | 75,1001 | 0,13 | 196.255 |
| 14.08.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
| 13.08.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
| 12.08.25. | 75,0000 | -9,51 | 43.648 |
| 11.08.25. | 82,8831 | 0,00 | 0 |
| 08.08.25. | 82,8831 | 1,08 | 2.681.941 |
| 07.08.25. | 82,0000 | 0,00 | 0 |
| 06.08.25. | 82,0000 | 0,00 | 0 |
| 05.08.25. | 82,0000 | 0,00 | 0 |
| 04.08.25. | 82,0000 | 0,00 | 0 |
| 01.08.25. | 82,0000 | 0,00 | 0 |
| 31.07.25. | 82,0000 | 0,00 | 0 |
| 30.07.25. | 82,0000 | 0,00 | 0 |
| 29.07.25. | 82,0000 | 0,00 | 0 |
| 28.07.25. | 82,0000 | 6,49 | 3.350.000 |
| 25.07.25. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
| 24.07.25. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
| 23.07.25. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
| 22.07.25. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
| 21.07.25. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
| 18.07.25. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
| 17.07.25. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
| 16.07.25. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
| 15.07.25. | 77,0000 | 0,00 | 75.871 |
| 14.07.25. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
| 11.07.25. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
| 10.07.25. | 77,0000 | 2,67 | 60.373 |
| 09.07.25. | 75,0000 | 0,00 | 89.458 |
| 08.07.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
| 07.07.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
| 04.07.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
| 03.07.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
| 02.07.25. | 75,0000 | 0,17 | 10.757 |
| 01.07.25. | 74,8705 | -0,17 | 166.144 |
| 30.06.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
| 27.06.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
| 26.06.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
| 25.06.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
| 24.06.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
| 23.06.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
| 20.06.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
| 19.06.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
| 18.06.25. | 75,0000 | 0,63 | 106.438 |
| 17.06.25. | 74,5300 | -0,63 | 29.104 |
| 16.06.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
| 13.06.25. | 75,0000 | 0,63 | 127.864 |
| 12.06.25. | 74,5300 | 3,34 | 155.387 |
| 11.06.25. | 72,1200 | 0,00 | 121.877 |
| 10.06.25. | 72,1200 | 0,00 | 0 |
| 09.06.25. | 72,1200 | 0,00 | 0 |
| 06.06.25. | 72,1200 | 0,00 | 0 |
| 05.06.25. | 72,1200 | 0,00 | 0 |
| 04.06.25. | 72,1200 | 0,00 | 10.757 |
| 03.06.25. | 72,1200 | 0,00 | 0 |
| 02.06.25. | 72,1200 | 0,00 | 0 |
| 30.05.25. | 72,1200 | 0,00 | 0 |
| 29.05.25. | 72,1200 | 0,00 | 0 |
| 28.05.25. | 72,1200 | 0,00 | 0 |
| 27.05.25. | 72,1200 | 1,41 | 293.978 |
| 26.05.25. | 71,1200 | 0,00 | 0 |
| 23.05.25. | 71,1200 | 0,00 | 63.101 |
| 22.05.25. | 71,1200 | 0,00 | 0 |
| 21.05.25. | 71,1200 | -7,13 | 160.000 |
| 20.05.25. | 76,5812 | 0,00 | 0 |
| 19.05.25. | 76,5812 | 0,00 | 0 |
| 16.05.25. | 76,5812 | 4,91 | 944.710 |
| 15.05.25. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
| 14.05.25. | 73,0000 | -1,35 | 59.151 |
| 13.05.25. | 74,0000 | 1,37 | 199.338 |
| 12.05.25. | 73,0023 | 0,00 | 0 |
| 09.05.25. | 73,0023 | 0,00 | 0 |
| 08.05.25. | 73,0023 | 2,82 | 827.328 |
| 07.05.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
| 06.05.25. | 71,0000 | -2,92 | 12.746 |
| 05.05.25. | 73,1347 | 0,00 | 0 |
| 30.04.25. | 73,1347 | 0,00 | 0 |
| 29.04.25. | 73,1347 | 0,00 | 0 |
| 28.04.25. | 73,1347 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
| 23.09.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
| 23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
%