RSRES12D2028 - Republika Srbija, Beograd - 27.10.2025.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
|---|---|
| Simbol | RSRES12D2028 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD03254 |
| CFI | DNZTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 15.01.2028. |
| Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
| Poslednji trgovački dan | 06.01.2028. |
| Nominalna vrednost | 0,01 |
| Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
| Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_bgdx/m/page/hartija.php on line 195 |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 27.10.2025.
| Cena | 90,0000 |
|---|---|
| Promena | 0,00% |
| Obim | 40.144 |
| Promet | 361 |
| Cena otvaranja | 90,0000 |
| Najviša dnevna cena | 90,0000 |
| Najniža dnevna cena | 90,0000 |
| VWAP | 90,0000 |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 27.10.25. | 90,0000 | 0,00 | 40.144 |
| 24.10.25. | 90,0000 | 0,00 | 19.919 |
| 23.10.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 22.10.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 21.10.25. | 90,0000 | 0,00 | 74.206 |
| 20.10.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 17.10.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 16.10.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 15.10.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 14.10.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 13.10.25. | 90,0000 | 0,90 | 1.146.436 |
| 10.10.25. | 89,2000 | 0,00 | 0 |
| 09.10.25. | 89,2000 | 0,00 | 0 |
| 08.10.25. | 89,2000 | 3,13 | 125.276 |
| 07.10.25. | 86,4900 | 0,00 | 0 |
| 06.10.25. | 86,4900 | 0,00 | 1.001.693 |
| 03.10.25. | 86,4922 | 0,00 | 0 |
| 02.10.25. | 86,4922 | 0,00 | 0 |
| 01.10.25. | 86,4922 | 0,00 | 0 |
| 30.09.25. | 86,4922 | 0,00 | 0 |
| 29.09.25. | 86,4922 | 0,00 | 0 |
| 26.09.25. | 86,4922 | -0,58 | 55.236 |
| 25.09.25. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
| 24.09.25. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
| 23.09.25. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
| 22.09.25. | 87,0000 | 1,16 | 980.000 |
| 19.09.25. | 86,0000 | 0,00 | 22.254 |
| 18.09.25. | 86,0000 | 1,11 | 62.327 |
| 17.09.25. | 85,0561 | 0,00 | 0 |
| 16.09.25. | 85,0561 | -0,06 | 25.336 |
| 15.09.25. | 85,1059 | 0,00 | 0 |
| 12.09.25. | 85,1059 | 0,00 | 12.938 |
| 11.09.25. | 85,1100 | 0,01 | 62.327 |
| 10.09.25. | 85,1000 | 0,00 | 0 |
| 09.09.25. | 85,1000 | 0,00 | 0 |
| 08.09.25. | 85,1000 | 0,00 | 0 |
| 05.09.25. | 85,1000 | 0,00 | 0 |
| 04.09.25. | 85,1000 | 0,00 | 0 |
| 03.09.25. | 85,1000 | 0,12 | 214.741 |
| 02.09.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 01.09.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 29.08.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 28.08.25. | 85,0000 | 0,00 | 13.186 |
| 27.08.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 26.08.25. | 85,0000 | 0,00 | 42.841 |
| 25.08.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 22.08.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 21.08.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 20.08.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 19.08.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 18.08.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 15.08.25. | 85,0000 | 0,00 | 203.021 |
| 14.08.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 13.08.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 12.08.25. | 85,0000 | -5,03 | 45.154 |
| 11.08.25. | 89,4996 | 0,00 | 0 |
| 08.08.25. | 89,4996 | 0,00 | 2.789.475 |
| 07.08.25. | 89,4998 | 0,00 | 0 |
| 06.08.25. | 89,4998 | 0,00 | 0 |
| 05.08.25. | 89,4998 | 0,00 | 0 |
| 04.08.25. | 89,4998 | 0,00 | 0 |
| 01.08.25. | 89,4998 | 0,00 | 0 |
| 31.07.25. | 89,4998 | 0,00 | 0 |
| 30.07.25. | 89,4998 | 0,00 | 0 |
| 29.07.25. | 89,4998 | 0,00 | 0 |
| 28.07.25. | 89,4998 | 4,80 | 3.600.000 |
| 25.07.25. | 85,4000 | 0,00 | 0 |
| 24.07.25. | 85,4000 | 0,00 | 0 |
| 23.07.25. | 85,4000 | 0,00 | 0 |
| 22.07.25. | 85,4000 | 0,00 | 0 |
| 21.07.25. | 85,4000 | 0,00 | 0 |
| 18.07.25. | 85,4000 | 0,00 | 0 |
| 17.07.25. | 85,4000 | 0,00 | 0 |
| 16.07.25. | 85,4000 | 0,47 | 11.128 |
| 15.07.25. | 85,0000 | 0,00 | 78.487 |
| 14.07.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 11.07.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 10.07.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 09.07.25. | 85,0000 | 0,15 | 92.543 |
| 08.07.25. | 84,8700 | 0,00 | 0 |
| 07.07.25. | 84,8700 | 0,00 | 0 |
| 04.07.25. | 84,8700 | 0,00 | 0 |
| 03.07.25. | 84,8700 | 0,00 | 0 |
| 02.07.25. | 84,8700 | 0,00 | 11.128 |
| 01.07.25. | 84,8705 | 0,00 | 0 |
| 30.06.25. | 84,8705 | 0,00 | 0 |
| 27.06.25. | 84,8705 | 0,20 | 171.873 |
| 26.06.25. | 84,7000 | 0,00 | 0 |
| 25.06.25. | 84,7000 | 0,00 | 0 |
| 24.06.25. | 84,7000 | 0,00 | 0 |
| 23.06.25. | 84,7000 | 0,00 | 0 |
| 20.06.25. | 84,7000 | 0,00 | 0 |
| 19.06.25. | 84,7000 | 0,00 | 0 |
| 18.06.25. | 84,7000 | 0,00 | 110.108 |
| 17.06.25. | 84,7000 | 0,00 | 30.108 |
| 16.06.25. | 84,7000 | 0,00 | 0 |
| 13.06.25. | 84,7000 | 0,00 | 0 |
| 12.06.25. | 84,7000 | 0,26 | 149.617 |
| 11.06.25. | 84,4766 | 0,38 | 165.081 |
| 10.06.25. | 84,1600 | 0,00 | 0 |
| 09.06.25. | 84,1600 | 1,34 | 11.128 |
| 06.06.25. | 83,0500 | -1,32 | 130.270 |
| 05.06.25. | 84,1600 | 0,00 | 0 |
| 04.06.25. | 84,1600 | 0,00 | 0 |
| 03.06.25. | 84,1600 | 0,00 | 0 |
| 02.06.25. | 84,1600 | 0,00 | 0 |
| 30.05.25. | 84,1600 | 0,00 | 0 |
| 29.05.25. | 84,1600 | 0,00 | 0 |
| 28.05.25. | 84,1600 | 0,00 | 0 |
| 27.05.25. | 84,1600 | 1,20 | 304.115 |
| 26.05.25. | 83,1600 | 0,00 | 0 |
| 23.05.25. | 83,1600 | 0,00 | 65.276 |
| 22.05.25. | 83,1604 | 0,00 | 0 |
| 21.05.25. | 83,1604 | -0,41 | 248.533 |
| 20.05.25. | 83,5000 | 0,00 | 62.455 |
| 19.05.25. | 83,5000 | 0,00 | 0 |
| 16.05.25. | 83,5000 | 0,00 | 0 |
| 15.05.25. | 83,5000 | 0,00 | 0 |
| 14.05.25. | 83,5000 | -1,66 | 61.190 |
| 13.05.25. | 84,9136 | 0,49 | 159.911 |
| 12.05.25. | 84,5000 | 0,00 | 0 |
| 09.05.25. | 84,5000 | 1,93 | 582.196 |
| 08.05.25. | 82,9000 | 0,00 | 13.186 |
| 07.05.25. | 82,9000 | 0,00 | 0 |
| 06.05.25. | 82,9000 | -0,18 | 13.186 |
| 05.05.25. | 83,0500 | 0,00 | 0 |
| 30.04.25. | 83,0500 | 0,00 | 0 |
| 29.04.25. | 83,0500 | -1,70 | 218.000 |
| 28.04.25. | 84,4820 | 1,72 | 1.659.794 |
Najnovije vesti
| 23.09.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
| 23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
%