RSRES12D2026 - Republika Srbija, Beograd - 27.10.2025.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
|---|---|
| Simbol | RSRES12D2026 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD42146 |
| CFI | DNZTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 15.01.2026. |
| Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
| Poslednji trgovački dan | 06.01.2026. |
| Nominalna vrednost | 0,01 |
| Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
| Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_bgdx/m/page/hartija.php on line 195 |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 27.10.2025.
| Cena | 97,2000 |
|---|---|
| Promena | 0,00% |
| Obim | 47.333 |
| Promet | 460 |
| Cena otvaranja | 97,2000 |
| Najviša dnevna cena | 97,2000 |
| Najniža dnevna cena | 97,2000 |
| VWAP | 97,2000 |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 27.10.25. | 97,2000 | 0,00 | 47.333 |
| 24.10.25. | 97,2000 | 0,10 | 22.896 |
| 23.10.25. | 97,1000 | 0,00 | 0 |
| 22.10.25. | 97,1000 | 0,00 | 0 |
| 21.10.25. | 97,1000 | 0,00 | 85.218 |
| 20.10.25. | 97,1000 | 0,00 | 0 |
| 17.10.25. | 97,1000 | 0,00 | 0 |
| 16.10.25. | 97,1000 | 0,00 | 0 |
| 15.10.25. | 97,1000 | 0,00 | 0 |
| 14.10.25. | 97,1000 | 0,00 | 0 |
| 13.10.25. | 97,1000 | 0,00 | 1.378.478 |
| 10.10.25. | 97,1000 | 0,00 | 0 |
| 09.10.25. | 97,1000 | 0,00 | 0 |
| 08.10.25. | 97,1000 | 0,09 | 148.810 |
| 07.10.25. | 97,0100 | 0,00 | 0 |
| 06.10.25. | 97,0100 | 0,00 | 1.315.008 |
| 03.10.25. | 97,0100 | 0,00 | 0 |
| 02.10.25. | 97,0100 | 0,00 | 0 |
| 01.10.25. | 97,0100 | 0,00 | 0 |
| 30.09.25. | 97,0100 | 0,00 | 0 |
| 29.09.25. | 97,0100 | 0,00 | 0 |
| 26.09.25. | 97,0100 | 0,01 | 36.265 |
| 25.09.25. | 97,0000 | 0,00 | 0 |
| 24.09.25. | 97,0000 | 0,00 | 0 |
| 23.09.25. | 97,0000 | 0,00 | 0 |
| 22.09.25. | 97,0000 | 0,00 | 0 |
| 19.09.25. | 97,0000 | 0,00 | 0 |
| 18.09.25. | 97,0000 | 1,65 | 74.445 |
| 17.09.25. | 95,4210 | 0,00 | 0 |
| 16.09.25. | 95,4210 | 0,00 | 30.183 |
| 15.09.25. | 95,4200 | 0,00 | 0 |
| 12.09.25. | 95,4200 | -0,01 | 14.908 |
| 11.09.25. | 95,4284 | -0,29 | 74.445 |
| 10.09.25. | 95,7090 | 0,00 | 0 |
| 09.09.25. | 95,7090 | 0,00 | 0 |
| 08.09.25. | 95,7090 | 0,00 | 0 |
| 05.09.25. | 95,7090 | 0,00 | 0 |
| 04.09.25. | 95,7090 | 0,00 | 0 |
| 03.09.25. | 95,7090 | -0,02 | 285.557 |
| 02.09.25. | 95,7310 | 0,00 | 0 |
| 01.09.25. | 95,7310 | 0,00 | 0 |
| 29.08.25. | 95,7310 | 0,00 | 0 |
| 28.08.25. | 95,7310 | 0,01 | 16.927 |
| 27.08.25. | 95,7201 | 0,00 | 0 |
| 26.08.25. | 95,7201 | 0,00 | 49.152 |
| 25.08.25. | 95,7201 | 0,00 | 0 |
| 22.08.25. | 95,7201 | 0,00 | 0 |
| 21.08.25. | 95,7201 | 0,00 | 0 |
| 20.08.25. | 95,7201 | 0,00 | 0 |
| 19.08.25. | 95,7201 | 0,00 | 0 |
| 18.08.25. | 95,7201 | 0,00 | 0 |
| 15.08.25. | 95,7201 | 0,01 | 253.527 |
| 14.08.25. | 95,7111 | 0,00 | 0 |
| 13.08.25. | 95,7111 | 0,00 | 0 |
| 12.08.25. | 95,7111 | -0,30 | 51.632 |
| 11.08.25. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
| 08.08.25. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
| 07.08.25. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
| 06.08.25. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
| 05.08.25. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
| 04.08.25. | 96,0000 | 0,00 | 316.402 |
| 01.08.25. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
| 31.07.25. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
| 30.07.25. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
| 29.07.25. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
| 28.07.25. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
| 25.07.25. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
| 24.07.25. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
| 23.07.25. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
| 22.07.25. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
| 21.07.25. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
| 18.07.25. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
| 17.07.25. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
| 16.07.25. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
| 15.07.25. | 96,0000 | 0,00 | 102.392 |
| 14.07.25. | 96,0000 | 0,73 | 4.356.418 |
| 11.07.25. | 95,3000 | 0,00 | 0 |
| 10.07.25. | 95,3000 | 0,00 | 0 |
| 09.07.25. | 95,3000 | 0,26 | 106.892 |
| 08.07.25. | 95,0545 | -0,26 | 2.751.258 |
| 07.07.25. | 95,3000 | 0,00 | 0 |
| 04.07.25. | 95,3000 | 0,00 | 0 |
| 03.07.25. | 95,3000 | 0,32 | 25.460 |
| 02.07.25. | 95,0000 | 0,00 | 12.730 |
| 01.07.25. | 95,0001 | 0,00 | 0 |
| 30.06.25. | 95,0001 | 0,00 | 0 |
| 27.06.25. | 95,0001 | -0,52 | 178.133 |
| 26.06.25. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
| 25.06.25. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
| 24.06.25. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
| 23.06.25. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
| 20.06.25. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
| 19.06.25. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
| 18.06.25. | 95,5000 | 0,00 | 130.091 |
| 17.06.25. | 95,5000 | 0,00 | 35.500 |
| 16.06.25. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
| 13.06.25. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
| 12.06.25. | 95,5000 | -0,10 | 190.863 |
| 11.06.25. | 95,6000 | 0,00 | 155.291 |
| 10.06.25. | 95,6000 | 0,00 | 0 |
| 09.06.25. | 95,6000 | 0,00 | 12.730 |
| 06.06.25. | 95,6000 | 0,00 | 0 |
| 05.06.25. | 95,6000 | 0,00 | 0 |
| 04.06.25. | 95,6000 | 0,00 | 0 |
| 03.06.25. | 95,6000 | 0,00 | 0 |
| 02.06.25. | 95,6000 | 0,00 | 0 |
| 30.05.25. | 95,6000 | 0,00 | 0 |
| 29.05.25. | 95,6000 | 0,00 | 0 |
| 28.05.25. | 95,6000 | 0,00 | 0 |
| 27.05.25. | 95,6000 | 1,05 | 404.070 |
| 26.05.25. | 94,6094 | 0,00 | 0 |
| 23.05.25. | 94,6094 | 0,01 | 80.901 |
| 22.05.25. | 94,6000 | 0,00 | 0 |
| 21.05.25. | 94,6000 | 0,00 | 0 |
| 20.05.25. | 94,6000 | 0,00 | 73.161 |
| 19.05.25. | 94,6000 | 0,00 | 0 |
| 16.05.25. | 94,6000 | 0,00 | 0 |
| 15.05.25. | 94,6000 | 0,00 | 0 |
| 14.05.25. | 94,6000 | 0,00 | 0 |
| 13.05.25. | 94,6000 | 0,00 | 0 |
| 12.05.25. | 94,6000 | 0,00 | 0 |
| 09.05.25. | 94,6000 | -0,41 | 250.676 |
| 08.05.25. | 94,9898 | -0,01 | 664.481 |
| 07.05.25. | 95,0000 | 0,42 | 73.813 |
| 06.05.25. | 94,6000 | -0,26 | 16.927 |
| 05.05.25. | 94,8500 | 0,00 | 0 |
| 30.04.25. | 94,8500 | 0,00 | 236.702 |
| 29.04.25. | 94,8507 | 0,11 | 435.610 |
| 28.04.25. | 94,7445 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
| 23.09.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
| 23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
%