RSRES12C2034 - Republika Srbija, Beograd - 04.03.2026.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
|---|---|
| Simbol | RSRES12C2034 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD15381 |
| CFI | DNZTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 15.01.2034. |
| Datum odluke o emisiji | 24.01.2024. |
| Poslednji trgovački dan | 05.01.2034. |
| Nominalna vrednost | 0,01 |
| Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
| Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 04.03.2026.
| Cena | 67,3066 |
|---|---|
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 04.03.26. | 67,3066 | 0,00 | 0 |
| 03.03.26. | 67,3066 | 0,00 | 0 |
| 02.03.26. | 67,3066 | 0,00 | 0 |
| 27.02.26. | 67,3066 | 0,00 | 0 |
| 26.02.26. | 67,3066 | 0,43 | 121.761 |
| 25.02.26. | 67,0200 | 0,00 | 0 |
| 24.02.26. | 67,0200 | 0,00 | 0 |
| 23.02.26. | 67,0200 | -5,11 | 51.092 |
| 20.02.26. | 70,6300 | 0,00 | 0 |
| 19.02.26. | 70,6300 | 0,00 | 0 |
| 18.02.26. | 70,6300 | 0,00 | 0 |
| 13.02.26. | 70,6300 | 0,00 | 0 |
| 12.02.26. | 70,6300 | 0,00 | 0 |
| 11.02.26. | 70,6300 | 0,00 | 0 |
| 10.02.26. | 70,6300 | 0,00 | 0 |
| 09.02.26. | 70,6300 | -0,51 | 373.808 |
| 06.02.26. | 70,9907 | 0,00 | 0 |
| 05.02.26. | 70,9907 | 0,00 | 0 |
| 04.02.26. | 70,9907 | -0,01 | 1.138.000 |
| 03.02.26. | 70,9996 | 0,00 | 0 |
| 02.02.26. | 70,9996 | 0,00 | 0 |
| 30.01.26. | 70,9996 | 0,00 | 0 |
| 29.01.26. | 70,9996 | 0,00 | 0 |
| 28.01.26. | 70,9996 | 0,00 | 0 |
| 27.01.26. | 70,9996 | 0,00 | 0 |
| 26.01.26. | 70,9996 | 0,00 | 0 |
| 23.01.26. | 70,9996 | 0,00 | 2.165.000 |
| 22.01.26. | 71,0000 | 7,57 | 1.565.939 |
| 21.01.26. | 66,0010 | -5,02 | 1.442.778 |
| 20.01.26. | 69,4900 | 0,00 | 0 |
| 19.01.26. | 69,4900 | 0,00 | 0 |
| 16.01.26. | 69,4900 | 0,00 | 0 |
| 15.01.26. | 69,4900 | 0,00 | 0 |
| 14.01.26. | 69,4900 | 0,00 | 0 |
| 13.01.26. | 69,4900 | 0,00 | 0 |
| 12.01.26. | 69,4900 | 0,00 | 0 |
| 09.01.26. | 69,4900 | 0,00 | 0 |
| 08.01.26. | 69,4900 | 0,00 | 0 |
| 05.01.26. | 69,4900 | 0,00 | 0 |
| 30.12.25. | 69,4900 | 0,00 | 0 |
| 29.12.25. | 69,4900 | 0,00 | 0 |
| 26.12.25. | 69,4900 | 0,00 | 0 |
| 25.12.25. | 69,4900 | 0,00 | 0 |
| 24.12.25. | 69,4900 | 0,00 | 0 |
| 23.12.25. | 69,4900 | 0,00 | 0 |
| 22.12.25. | 69,4900 | 0,00 | 0 |
| 19.12.25. | 69,4900 | 0,00 | 0 |
| 18.12.25. | 69,4900 | 0,00 | 0 |
| 17.12.25. | 69,4900 | 0,00 | 0 |
| 16.12.25. | 69,4900 | 0,00 | 0 |
| 15.12.25. | 69,4900 | 0,00 | 0 |
| 12.12.25. | 69,4900 | 0,00 | 0 |
| 11.12.25. | 69,4900 | 0,00 | 0 |
| 10.12.25. | 69,4900 | 0,00 | 0 |
| 09.12.25. | 69,4900 | 0,00 | 0 |
| 08.12.25. | 69,4900 | 0,00 | 0 |
| 05.12.25. | 69,4900 | -0,01 | 2.190.349 |
| 04.12.25. | 69,4996 | 0,00 | 0 |
| 03.12.25. | 69,4996 | 0,00 | 0 |
| 02.12.25. | 69,4996 | 0,00 | 0 |
| 01.12.25. | 69,4996 | 0,00 | 0 |
| 28.11.25. | 69,4996 | 0,00 | 0 |
| 27.11.25. | 69,4996 | 0,00 | 0 |
| 26.11.25. | 69,4996 | 0,00 | 0 |
| 25.11.25. | 69,4996 | 0,00 | 0 |
| 24.11.25. | 69,4996 | 0,00 | 0 |
| 21.11.25. | 69,4996 | 0,00 | 0 |
| 20.11.25. | 69,4996 | 0,00 | 0 |
| 19.11.25. | 69,4996 | 4,49 | 1.347.851 |
| 18.11.25. | 66,5100 | 0,00 | 0 |
| 17.11.25. | 66,5100 | 0,00 | 0 |
| 14.11.25. | 66,5100 | 0,00 | 0 |
| 13.11.25. | 66,5100 | 0,00 | 0 |
| 12.11.25. | 66,5100 | 0,00 | 0 |
| 07.11.25. | 66,5100 | 0,00 | 0 |
| 06.11.25. | 66,5100 | 0,77 | 15.396 |
| 05.11.25. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
| 04.11.25. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
| 03.11.25. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
| 31.10.25. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
| 30.10.25. | 66,0000 | -5,04 | 56.634 |
| 29.10.25. | 69,4993 | 0,00 | 0 |
| 28.10.25. | 69,4993 | 0,00 | 0 |
| 27.10.25. | 69,4993 | 0,00 | 0 |
| 24.10.25. | 69,4993 | 0,00 | 0 |
| 23.10.25. | 69,4993 | 0,00 | 0 |
| 22.10.25. | 69,4993 | 5,62 | 586.828 |
| 21.10.25. | 65,8000 | 0,15 | 149.680 |
| 20.10.25. | 65,6993 | 1,70 | 174.837 |
| 17.10.25. | 64,5984 | 0,00 | 0 |
| 16.10.25. | 64,5984 | 0,00 | 0 |
| 15.10.25. | 64,5984 | 2,29 | 254.195 |
| 14.10.25. | 63,1503 | 0,00 | 0 |
| 13.10.25. | 63,1503 | 0,00 | 0 |
| 10.10.25. | 63,1503 | 0,00 | 0 |
| 09.10.25. | 63,1503 | 0,00 | 0 |
| 08.10.25. | 63,1503 | 0,00 | 0 |
| 07.10.25. | 63,1503 | 0,00 | 0 |
| 06.10.25. | 63,1503 | 0,00 | 0 |
| 03.10.25. | 63,1503 | 0,00 | 0 |
| 02.10.25. | 63,1503 | 0,00 | 0 |
| 01.10.25. | 63,1503 | 0,00 | 0 |
| 30.09.25. | 63,1503 | 0,00 | 0 |
| 29.09.25. | 63,1503 | 0,00 | 0 |
| 26.09.25. | 63,1503 | 0,06 | 334.742 |
| 25.09.25. | 63,1100 | 0,00 | 0 |
| 24.09.25. | 63,1100 | 2,78 | 37.999 |
| 23.09.25. | 61,4001 | 0,00 | 0 |
| 22.09.25. | 61,4001 | 0,00 | 0 |
| 19.09.25. | 61,4001 | 0,00 | 0 |
| 18.09.25. | 61,4001 | 0,00 | 0 |
| 17.09.25. | 61,4001 | 0,00 | 0 |
| 16.09.25. | 61,4001 | 0,00 | 0 |
| 15.09.25. | 61,4001 | 0,00 | 0 |
| 12.09.25. | 61,4001 | 0,00 | 0 |
| 11.09.25. | 61,4001 | 0,00 | 0 |
| 10.09.25. | 61,4001 | 0,00 | 0 |
| 09.09.25. | 61,4001 | 0,00 | 0 |
| 08.09.25. | 61,4001 | 0,00 | 0 |
| 05.09.25. | 61,4001 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
| 19.02.26. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO26213 | dokument |
| 06.02.26. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25212 | dokument |
| 02.02.26. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 26.01.26. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12E2038 | dokument |
| 26.01.26. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12E2037 | dokument |
%