RSRES12A2034 - Republika Srbija, Beograd - 04.03.2026.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
|---|---|
| Simbol | RSRES12A2034 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD62441 |
| CFI | DNZTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 14.01.2034. |
| Datum odluke o emisiji | 24.01.2022. |
| Poslednji trgovački dan | 05.01.2034. |
| Nominalna vrednost | 0,01 |
| Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
| Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 04.03.2026.
| Cena | 66,6100 |
|---|---|
| Promena | -3,44% |
| Obim | 25.060 |
| Promet | 167 |
| Cena otvaranja | 66,6100 |
| Najviša dnevna cena | 66,6100 |
| Najniža dnevna cena | 66,6100 |
| VWAP | 66,6100 |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 04.03.26. | 66,6100 | -3,44 | 25.060 |
| 03.03.26. | 68,9800 | 0,00 | 0 |
| 02.03.26. | 68,9800 | 0,00 | 0 |
| 27.02.26. | 68,9800 | 0,00 | 0 |
| 26.02.26. | 68,9800 | 0,00 | 0 |
| 25.02.26. | 68,9800 | 0,00 | 0 |
| 24.02.26. | 68,9800 | 0,00 | 0 |
| 23.02.26. | 68,9800 | 0,00 | 0 |
| 20.02.26. | 68,9800 | 0,00 | 0 |
| 19.02.26. | 68,9800 | 0,00 | 0 |
| 18.02.26. | 68,9800 | 0,00 | 0 |
| 13.02.26. | 68,9800 | 0,00 | 0 |
| 12.02.26. | 68,9800 | 0,00 | 0 |
| 11.02.26. | 68,9800 | 0,00 | 0 |
| 10.02.26. | 68,9800 | 0,00 | 0 |
| 09.02.26. | 68,9800 | 0,00 | 0 |
| 06.02.26. | 68,9800 | -0,01 | 337.625 |
| 05.02.26. | 68,9842 | 0,00 | 0 |
| 04.02.26. | 68,9842 | 0,00 | 0 |
| 03.02.26. | 68,9842 | 0,00 | 0 |
| 02.02.26. | 68,9842 | 0,00 | 0 |
| 30.01.26. | 68,9842 | 0,00 | 0 |
| 29.01.26. | 68,9842 | 0,00 | 0 |
| 28.01.26. | 68,9842 | 0,00 | 0 |
| 27.01.26. | 68,9842 | 4,52 | 303.295 |
| 26.01.26. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
| 23.01.26. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
| 22.01.26. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
| 21.01.26. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
| 20.01.26. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
| 19.01.26. | 66,0000 | -0,15 | 62.485 |
| 16.01.26. | 66,1000 | 0,15 | 76.778 |
| 15.01.26. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
| 14.01.26. | 66,0000 | -8,33 | 10.961 |
| 13.01.26. | 71,9993 | 0,00 | 0 |
| 12.01.26. | 71,9993 | 0,00 | 0 |
| 09.01.26. | 71,9993 | 0,00 | 0 |
| 08.01.26. | 71,9993 | 0,00 | 0 |
| 05.01.26. | 71,9993 | 0,00 | 0 |
| 30.12.25. | 71,9993 | 0,00 | 0 |
| 29.12.25. | 71,9993 | 0,00 | 0 |
| 26.12.25. | 71,9993 | 0,00 | 0 |
| 25.12.25. | 71,9993 | 0,00 | 0 |
| 24.12.25. | 71,9993 | 0,00 | 0 |
| 23.12.25. | 71,9993 | 0,00 | 0 |
| 22.12.25. | 71,9993 | 0,00 | 0 |
| 19.12.25. | 71,9993 | 0,00 | 0 |
| 18.12.25. | 71,9993 | 0,00 | 0 |
| 17.12.25. | 71,9993 | 0,00 | 0 |
| 16.12.25. | 71,9993 | 0,00 | 0 |
| 15.12.25. | 71,9993 | 0,00 | 0 |
| 12.12.25. | 71,9993 | 0,00 | 0 |
| 11.12.25. | 71,9993 | 0,00 | 0 |
| 10.12.25. | 71,9993 | 0,00 | 0 |
| 09.12.25. | 71,9993 | 0,00 | 0 |
| 08.12.25. | 71,9993 | 10,60 | 1.500.000 |
| 05.12.25. | 65,1002 | 0,00 | 0 |
| 04.12.25. | 65,1002 | 0,00 | 0 |
| 03.12.25. | 65,1002 | 0,00 | 0 |
| 02.12.25. | 65,1002 | 0,00 | 0 |
| 01.12.25. | 65,1002 | 0,00 | 64.270 |
| 28.11.25. | 65,1002 | 5,00 | 36.517 |
| 27.11.25. | 62,0000 | 0,00 | 0 |
| 26.11.25. | 62,0000 | 0,00 | 0 |
| 25.11.25. | 62,0000 | -7,46 | 37.815 |
| 24.11.25. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
| 21.11.25. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
| 20.11.25. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
| 19.11.25. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
| 18.11.25. | 67,0000 | -1,47 | 275.641 |
| 17.11.25. | 68,0000 | 0,00 | 0 |
| 14.11.25. | 68,0000 | 2,26 | 890.000 |
| 13.11.25. | 66,5000 | 0,00 | 113.800 |
| 12.11.25. | 66,5000 | 0,00 | 0 |
| 07.11.25. | 66,5000 | 0,76 | 10.961 |
| 06.11.25. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
| 05.11.25. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
| 04.11.25. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
| 03.11.25. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
| 31.10.25. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
| 30.10.25. | 66,0000 | 0,65 | 37.815 |
| 29.10.25. | 65,5726 | 0,00 | 0 |
| 28.10.25. | 65,5726 | 0,00 | 0 |
| 27.10.25. | 65,5726 | 0,11 | 275.647 |
| 24.10.25. | 65,5000 | 0,00 | 230.485 |
| 23.10.25. | 65,5000 | 0,00 | 0 |
| 22.10.25. | 65,5000 | 0,00 | 0 |
| 21.10.25. | 65,5000 | 0,00 | 0 |
| 20.10.25. | 65,5000 | -3,67 | 37.815 |
| 17.10.25. | 67,9940 | 0,00 | 0 |
| 16.10.25. | 67,9940 | 0,08 | 833.976 |
| 15.10.25. | 67,9400 | 0,00 | 0 |
| 14.10.25. | 67,9400 | 0,00 | 0 |
| 13.10.25. | 67,9400 | 0,00 | 0 |
| 10.10.25. | 67,9400 | 0,00 | 0 |
| 09.10.25. | 67,9400 | 0,00 | 0 |
| 08.10.25. | 67,9400 | 0,00 | 0 |
| 07.10.25. | 67,9400 | 0,00 | 0 |
| 06.10.25. | 67,9400 | 0,00 | 359.190 |
| 03.10.25. | 67,9400 | 0,00 | 0 |
| 02.10.25. | 67,9400 | 0,00 | 0 |
| 01.10.25. | 67,9400 | 0,00 | 0 |
| 30.09.25. | 67,9400 | 0,00 | 0 |
| 29.09.25. | 67,9400 | 0,00 | 0 |
| 26.09.25. | 67,9400 | 0,00 | 694.366 |
| 25.09.25. | 67,9412 | 0,00 | 0 |
| 24.09.25. | 67,9412 | 0,00 | 0 |
| 23.09.25. | 67,9412 | 0,00 | 0 |
| 22.09.25. | 67,9412 | 0,00 | 0 |
| 19.09.25. | 67,9412 | 0,00 | 0 |
| 18.09.25. | 67,9412 | 0,00 | 0 |
| 17.09.25. | 67,9412 | 3,30 | 422.445 |
| 16.09.25. | 65,7682 | -3,99 | 339.336 |
| 15.09.25. | 68,5000 | 0,00 | 0 |
| 12.09.25. | 68,5000 | 0,00 | 0 |
| 11.09.25. | 68,5000 | 0,00 | 0 |
| 10.09.25. | 68,5000 | 0,00 | 0 |
| 09.09.25. | 68,5000 | 0,00 | 0 |
| 08.09.25. | 68,5000 | 0,00 | 0 |
| 05.09.25. | 68,5000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
| 19.02.26. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO26213 | dokument |
| 06.02.26. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25212 | dokument |
| 02.02.26. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 26.01.26. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12E2038 | dokument |
| 26.01.26. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12E2037 | dokument |
%