RSRES12A2027 - Republika Srbija, Beograd - 27.10.2025.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
|---|---|
| Simbol | RSRES12A2027 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD49356 |
| CFI | DNZTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 14.01.2027. |
| Datum odluke o emisiji | 24.01.2022. |
| Poslednji trgovački dan | 05.01.2027. |
| Nominalna vrednost | 0,01 |
| Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
| Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_bgdx/m/page/hartija.php on line 195 |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 27.10.2025.
| Cena | 92,8001 |
|---|---|
| Promena | 0,00% |
| Obim | 311.979 |
| Promet | 2.895 |
| Cena otvaranja | 92,8001 |
| Najviša dnevna cena | 92,8001 |
| Najniža dnevna cena | 92,8001 |
| VWAP | 92,8001 |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 27.10.25. | 92,8001 | 0,00 | 311.979 |
| 24.10.25. | 92,8000 | 0,87 | 262.126 |
| 23.10.25. | 92,0000 | 0,00 | 0 |
| 22.10.25. | 92,0000 | 0,00 | 0 |
| 21.10.25. | 92,0000 | 0,00 | 0 |
| 20.10.25. | 92,0000 | 0,00 | 0 |
| 17.10.25. | 92,0000 | 0,00 | 0 |
| 16.10.25. | 92,0000 | 0,00 | 0 |
| 15.10.25. | 92,0000 | 2,04 | 854.092 |
| 14.10.25. | 90,1600 | 0,00 | 0 |
| 13.10.25. | 90,1600 | 0,30 | 94.352 |
| 10.10.25. | 89,8934 | 0,00 | 0 |
| 09.10.25. | 89,8934 | 0,00 | 0 |
| 08.10.25. | 89,8934 | 0,00 | 0 |
| 07.10.25. | 89,8934 | 0,00 | 0 |
| 06.10.25. | 89,8934 | 0,00 | 266.370 |
| 03.10.25. | 89,8902 | 0,00 | 0 |
| 02.10.25. | 89,8902 | 0,00 | 0 |
| 01.10.25. | 89,8902 | 0,00 | 0 |
| 30.09.25. | 89,8902 | 0,00 | 0 |
| 29.09.25. | 89,8902 | 0,00 | 0 |
| 26.09.25. | 89,8902 | 0,00 | 0 |
| 25.09.25. | 89,8902 | 0,07 | 789.672 |
| 24.09.25. | 89,8301 | 0,00 | 0 |
| 23.09.25. | 89,8301 | 0,00 | 0 |
| 22.09.25. | 89,8301 | 0,00 | 0 |
| 19.09.25. | 89,8301 | 0,00 | 0 |
| 18.09.25. | 89,8301 | 0,00 | 0 |
| 17.09.25. | 89,8301 | 0,00 | 0 |
| 16.09.25. | 89,8301 | 0,00 | 0 |
| 15.09.25. | 89,8301 | 0,00 | 0 |
| 12.09.25. | 89,8301 | 0,00 | 0 |
| 11.09.25. | 89,8301 | 0,00 | 30.696 |
| 10.09.25. | 89,8301 | 0,00 | 0 |
| 09.09.25. | 89,8301 | 0,00 | 0 |
| 08.09.25. | 89,8301 | 0,00 | 0 |
| 05.09.25. | 89,8301 | 0,00 | 0 |
| 04.09.25. | 89,8301 | 0,00 | 0 |
| 03.09.25. | 89,8301 | 0,00 | 0 |
| 02.09.25. | 89,8301 | 0,00 | 0 |
| 01.09.25. | 89,8301 | 0,00 | 0 |
| 29.08.25. | 89,8301 | 0,00 | 0 |
| 28.08.25. | 89,8301 | 0,00 | 0 |
| 27.08.25. | 89,8301 | 0,00 | 0 |
| 26.08.25. | 89,8301 | 0,00 | 0 |
| 25.08.25. | 89,8301 | 0,00 | 0 |
| 22.08.25. | 89,8301 | 0,00 | 0 |
| 21.08.25. | 89,8301 | 0,01 | 48.393 |
| 20.08.25. | 89,8200 | 0,00 | 0 |
| 19.08.25. | 89,8200 | 0,00 | 0 |
| 18.08.25. | 89,8200 | 0,00 | 0 |
| 15.08.25. | 89,8200 | 0,00 | 0 |
| 14.08.25. | 89,8200 | 0,00 | 0 |
| 13.08.25. | 89,8200 | 0,00 | 0 |
| 12.08.25. | 89,8200 | 0,00 | 0 |
| 11.08.25. | 89,8200 | 0,00 | 0 |
| 08.08.25. | 89,8200 | 0,00 | 0 |
| 07.08.25. | 89,8200 | 0,00 | 0 |
| 06.08.25. | 89,8200 | 0,02 | 55.420 |
| 05.08.25. | 89,8000 | 0,00 | 0 |
| 04.08.25. | 89,8000 | 0,00 | 0 |
| 01.08.25. | 89,8000 | 0,00 | 0 |
| 31.07.25. | 89,8000 | 0,00 | 0 |
| 30.07.25. | 89,8000 | 0,00 | 0 |
| 29.07.25. | 89,8000 | 0,00 | 0 |
| 28.07.25. | 89,8000 | 0,00 | 0 |
| 25.07.25. | 89,8000 | 0,00 | 0 |
| 24.07.25. | 89,8000 | 0,00 | 0 |
| 23.07.25. | 89,8000 | 0,00 | 0 |
| 22.07.25. | 89,8000 | 0,00 | 0 |
| 21.07.25. | 89,8000 | 0,00 | 0 |
| 18.07.25. | 89,8000 | 0,00 | 0 |
| 17.07.25. | 89,8000 | 0,00 | 0 |
| 16.07.25. | 89,8000 | 0,00 | 0 |
| 15.07.25. | 89,8000 | 0,00 | 0 |
| 14.07.25. | 89,8000 | 0,00 | 0 |
| 11.07.25. | 89,8000 | 0,00 | 0 |
| 10.07.25. | 89,8000 | 0,00 | 0 |
| 09.07.25. | 89,8000 | -0,22 | 66.829 |
| 08.07.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 07.07.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 04.07.25. | 90,0000 | 0,00 | 56.048 |
| 03.07.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 02.07.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 01.07.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 30.06.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 27.06.25. | 90,0000 | 0,00 | 4.712 |
| 26.06.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 25.06.25. | 90,0000 | 0,00 | 300.000 |
| 24.06.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 23.06.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 20.06.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 19.06.25. | 90,0000 | 0,00 | 74.390 |
| 18.06.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 17.06.25. | 90,0000 | 0,00 | 57.832 |
| 16.06.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 13.06.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 12.06.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 11.06.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 10.06.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 09.06.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 06.06.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 05.06.25. | 90,0000 | 2,04 | 66.200 |
| 04.06.25. | 88,2000 | 0,00 | 0 |
| 03.06.25. | 88,2000 | 0,00 | 0 |
| 02.06.25. | 88,2000 | 0,00 | 0 |
| 30.05.25. | 88,2000 | 0,00 | 93.103 |
| 29.05.25. | 88,2000 | 0,00 | 0 |
| 28.05.25. | 88,2000 | 0,00 | 0 |
| 27.05.25. | 88,2000 | 0,00 | 0 |
| 26.05.25. | 88,2000 | 0,00 | 0 |
| 23.05.25. | 88,2000 | 0,00 | 0 |
| 22.05.25. | 88,2000 | 0,00 | 0 |
| 21.05.25. | 88,2000 | 0,00 | 45.432 |
| 20.05.25. | 88,2000 | 0,00 | 0 |
| 19.05.25. | 88,2000 | 0,00 | 0 |
| 16.05.25. | 88,2000 | 0,00 | 0 |
| 15.05.25. | 88,2000 | 0,00 | 0 |
| 14.05.25. | 88,2000 | 0,00 | 166.343 |
| 13.05.25. | 88,2000 | 0,00 | 0 |
| 12.05.25. | 88,2000 | 0,00 | 0 |
| 09.05.25. | 88,2000 | 0,00 | 0 |
| 08.05.25. | 88,2000 | 0,00 | 0 |
| 07.05.25. | 88,2000 | 0,00 | 39.126 |
| 06.05.25. | 88,2000 | 0,00 | 0 |
| 05.05.25. | 88,2000 | 0,00 | 0 |
| 30.04.25. | 88,2000 | 0,00 | 0 |
| 29.04.25. | 88,2000 | 0,00 | 0 |
| 28.04.25. | 88,2000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
| 23.09.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
| 23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
%