MTLC - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - 04.03.2026.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Metalac a.d. Gornji Milanovac, obične akcije sa pravom glasa |
|---|---|
| Simbol | MTLC |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| Matični broj | 07177984 |
| ISIN | RSMETAE71629 |
| CFI | ESVUFR |
| Oznaka sektora | K-6420 |
| Naziv sektora | K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja |
| Broj hartija | 2.040.000 |
| Valuta | RSD |
| Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
| Market-mejker | M&V Investments a.d. , Beograd |
| Internet prezentacija | www.metalac.com |
Dnevni podaci 04.03.2026.
| Cena | 2.150 |
|---|---|
| Promena | 0,00% 0 RSD |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 04.03.26. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 03.03.26. | 2.150 | 0,00 | 8 |
| 02.03.26. | 2.150 | 0,00 | 63 |
| 27.02.26. | 2.150 | 0,00 | 70 |
| 26.02.26. | 2.150 | 0,00 | 51 |
| 25.02.26. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 24.02.26. | 2.150 | -1,83 | 144 |
| 23.02.26. | 2.190 | -0,45 | 30 |
| 20.02.26. | 2.200 | 2,33 | 10 |
| 19.02.26. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 18.02.26. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 13.02.26. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 12.02.26. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 11.02.26. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 10.02.26. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 09.02.26. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 06.02.26. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 05.02.26. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 04.02.26. | 2.150 | 0,00 | 500 |
| 03.02.26. | 2.150 | 0,00 | 98 |
| 02.02.26. | 2.150 | -2,27 | 10 |
| 30.01.26. | 2.200 | 0,00 | 11 |
| 29.01.26. | 2.200 | 0,00 | 0 |
| 28.01.26. | 2.200 | 2,33 | 45 |
| 27.01.26. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 26.01.26. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 23.01.26. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 22.01.26. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 21.01.26. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 20.01.26. | 2.150 | -4,44 | 1.100 |
| 19.01.26. | 2.250 | 5,39 | 1 |
| 16.01.26. | 2.135 | -0,70 | 10 |
| 15.01.26. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 14.01.26. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 13.01.26. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 12.01.26. | 2.150 | -4,49 | 10 |
| 09.01.26. | 2.251 | 0,00 | 0 |
| 08.01.26. | 2.251 | -0,18 | 75 |
| 05.01.26. | 2.255 | 0,00 | 0 |
| 30.12.25. | 2.255 | 1,58 | 1.000 |
| 29.12.25. | 2.220 | 0,00 | 0 |
| 26.12.25. | 2.220 | 0,00 | 0 |
| 25.12.25. | 2.220 | 0,00 | 0 |
| 24.12.25. | 2.220 | 0,00 | 0 |
| 23.12.25. | 2.220 | 0,00 | 17 |
| 22.12.25. | 2.220 | 0,00 | 0 |
| 19.12.25. | 2.220 | 0,00 | 0 |
| 18.12.25. | 2.220 | 0,00 | 0 |
| 17.12.25. | 2.220 | 3,26 | 45 |
| 16.12.25. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 15.12.25. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 12.12.25. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 11.12.25. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 10.12.25. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 09.12.25. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 08.12.25. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 05.12.25. | 2.150 | -0,05 | 88 |
| 04.12.25. | 2.151 | 0,05 | 1.200 |
| 03.12.25. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 02.12.25. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 01.12.25. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 28.11.25. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 27.11.25. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 26.11.25. | 2.150 | 0,00 | 55 |
| 25.11.25. | 2.150 | 0,00 | 2.340 |
| 24.11.25. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 21.11.25. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 20.11.25. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 19.11.25. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 18.11.25. | 2.150 | 0,00 | 390 |
| 17.11.25. | 2.150 | -0,09 | 462 |
| 14.11.25. | 2.152 | 0,00 | 0 |
| 13.11.25. | 2.152 | 0,00 | 0 |
| 12.11.25. | 2.152 | 0,09 | 148 |
| 07.11.25. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 06.11.25. | 2.150 | -2,27 | 500 |
| 05.11.25. | 2.200 | 0,05 | 125 |
| 04.11.25. | 2.199 | 0,00 | 100 |
| 03.11.25. | 2.199 | 0,00 | 0 |
| 31.10.25. | 2.199 | 0,00 | 0 |
| 30.10.25. | 2.199 | -0,05 | 10 |
| 29.10.25. | 2.200 | 2,33 | 208 |
| 28.10.25. | 2.150 | 0,00 | 366 |
| 27.10.25. | 2.150 | -1,38 | 100 |
| 24.10.25. | 2.180 | 0,00 | 0 |
| 23.10.25. | 2.180 | 3,96 | 34 |
| 22.10.25. | 2.097 | 0,24 | 150 |
| 21.10.25. | 2.092 | -4,91 | 274 |
| 20.10.25. | 2.200 | 0,00 | 0 |
| 17.10.25. | 2.200 | 0,00 | 0 |
| 16.10.25. | 2.200 | 0,00 | 0 |
| 15.10.25. | 2.200 | 0,92 | 105 |
| 14.10.25. | 2.180 | -0,91 | 103 |
| 13.10.25. | 2.200 | 0,92 | 120 |
| 10.10.25. | 2.180 | -0,91 | 103 |
| 09.10.25. | 2.200 | 0,00 | 0 |
| 08.10.25. | 2.200 | 0,92 | 1 |
| 07.10.25. | 2.180 | -0,91 | 200 |
| 06.10.25. | 2.200 | 2,33 | 8 |
| 03.10.25. | 2.150 | 2,38 | 80 |
| 02.10.25. | 2.100 | 0,00 | 0 |
| 01.10.25. | 2.100 | -0,05 | 50 |
| 30.09.25. | 2.101 | 0,00 | 700 |
| 29.09.25. | 2.101 | 0,05 | 1.899 |
| 26.09.25. | 2.100 | 0,00 | 0 |
| 25.09.25. | 2.100 | 0,00 | 0 |
| 24.09.25. | 2.100 | 0,00 | 0 |
| 23.09.25. | 2.100 | 0,00 | 0 |
| 22.09.25. | 2.100 | 0,00 | 0 |
| 19.09.25. | 2.100 | 0,00 | 1.100 |
| 18.09.25. | 2.100 | 0,00 | 0 |
| 17.09.25. | 2.100 | 0,00 | 0 |
| 16.09.25. | 2.100 | 0,00 | 0 |
| 15.09.25. | 2.100 | 0,00 | 0 |
| 12.09.25. | 2.100 | -2,33 | 23 |
| 11.09.25. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 10.09.25. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 09.09.25. | 2.150 | 0,00 | 87 |
| 08.09.25. | 2.150 | 0,00 | 55 |
| 05.09.25. | 2.150 | 2,38 | 580 |
Najnovije vesti
| 02.02.26. | Kvartalni izveštaj za IV kvartal 2025. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac | dokument |
| 29.01.26. | Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za IV kvartal 2025. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac | dokument |
| 31.10.25. | Kvartalni izveštaj za III kvartal 2025. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac | dokument |
| 27.10.25. | Najava kvartalnog izveštaja za III kvartal - Metalac a.d. , Gornji Milanovac | dokument |
| 15.08.25. | Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Metalac a.d. , Gornji Milanovac | dokument |
%