Republika Srbija, Beograd - Новости за 2019. год
| 15.10.2019. | |||
| 25.02.2019. | |||
| 11.02.2019. | |||
| 11.02.2019. | |||
| 31.01.2019. | |||
| 28.01.2019. | |||
| 23.01.2019. | |||
| 17.01.2019. | |||
| 16.01.2019. |
| 15.10.2019. | |||
| 25.02.2019. | |||
| 11.02.2019. | |||
| 11.02.2019. | |||
| 31.01.2019. | |||
| 28.01.2019. | |||
| 23.01.2019. | |||
| 17.01.2019. | |||
| 16.01.2019. |
| Значение | 1.223,72 |
| Перемена | -9,72 |
% |
-0,79%
|
| 15.04.2026. 14:10:04 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3740 |
| USD/RSD | 99,5285 |
| Izvor NBS, 15.04.2026. | |