Republika Srbija, Beograd - Новости за 2019. год
| 15.10.2019. | |||
| 25.02.2019. | |||
| 11.02.2019. | |||
| 11.02.2019. | |||
| 31.01.2019. | |||
| 28.01.2019. | |||
| 23.01.2019. | |||
| 17.01.2019. | |||
| 16.01.2019. |
| 15.10.2019. | |||
| 25.02.2019. | |||
| 11.02.2019. | |||
| 11.02.2019. | |||
| 31.01.2019. | |||
| 28.01.2019. | |||
| 23.01.2019. | |||
| 17.01.2019. | |||
| 16.01.2019. |
| Значение | 1.210,32 |
| Перемена | 4,83 |
% |
0,40%
|
| 28.04.2026. 14:10:03 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,4128 |
| USD/RSD | 100,2843 |
| Izvor NBS, 29.04.2026. | |