Republika Srbija, Beograd - Новости за 2019. год
| 15.10.2019. | |||
| 25.02.2019. | |||
| 11.02.2019. | |||
| 11.02.2019. | |||
| 31.01.2019. | |||
| 28.01.2019. | |||
| 23.01.2019. | |||
| 17.01.2019. | |||
| 16.01.2019. |
| 15.10.2019. | |||
| 25.02.2019. | |||
| 11.02.2019. | |||
| 11.02.2019. | |||
| 31.01.2019. | |||
| 28.01.2019. | |||
| 23.01.2019. | |||
| 17.01.2019. | |||
| 16.01.2019. |
| Значение | 1.211,78 |
| Перемена | 1,46 |
% |
0,12%
|
| 29.04.2026. 11:55:44 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,4128 |
| USD/RSD | 100,2843 |
| Izvor NBS, 29.04.2026. | |