Republika Srbija, Beograd - Новости за 2019. год
| 15.10.2019. | |||
| 25.02.2019. | |||
| 11.02.2019. | |||
| 11.02.2019. | |||
| 31.01.2019. | |||
| 28.01.2019. | |||
| 23.01.2019. | |||
| 17.01.2019. | |||
| 16.01.2019. |
| 15.10.2019. | |||
| 25.02.2019. | |||
| 11.02.2019. | |||
| 11.02.2019. | |||
| 31.01.2019. | |||
| 28.01.2019. | |||
| 23.01.2019. | |||
| 17.01.2019. | |||
| 16.01.2019. |
| Значение | 1.226,65 |
| Перемена | -1,27 |
% |
-0,10%
|
| 21.04.2026. 14:10:02 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3960 |
| USD/RSD | 99,6401 |
| Izvor NBS, 21.04.2026. | |